일정표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 (음)7.21 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 (음)8.1 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)8.11 |
24 | 25 | 26 추석연휴 | 27 추석 | 28 추석연휴 | 29 | 30 |
오늘일정 12월 22일 |
주일예배보건교육 |
---|---|
내일일정 12월 23일 |
내일 일정이 없습니다. |