일정표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 (음)8.1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (음)8.11 | 20 |
21 | 22 추석연휴 | 23 추석 | 24 추석연휴 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 (음)8.21 | 30 |
오늘일정 04월 29일 |
건강 검진 및 암 검진1 |
---|---|
내일일정 04월 30일 |
뉴 스포츠 교실식전*후 당뇨검사 |