일정표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (음)8.11 | |||||
3 | 4 | 5 추석연휴 | 6 추석 | 7 추석연휴 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 (음)8.21 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (음)9.1 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
오늘일정 11월 08일 |
테마여행(서천)1 |
---|---|
내일일정 11월 09일 |
일상생활기술훈련촉탁의 진료 |