일정표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 (음)9.1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 (음)9.11 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (음)9.21 |
31 |
오늘일정 12월 30일 |
종무식2024년 사업평가회 및 2025년 사업보고회 우수 직원 및 생활인 시상 먹거리 장터 |
---|---|
내일일정 12월 31일 |
내일 일정이 없습니다. |