일정표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 (음)6.11* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 (음)6.21* | 15 광복절 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)7.1 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
오늘일정 12월 21일 |
종이접기교실촉탁의 진료 |
---|---|
내일일정 12월 22일 |
주일예배보건교육 |