일정표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의날 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 9 (음)5.21 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 (음)6.1 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (음)6.11 | 30 |
31 |
오늘일정 11월 08일 |
테마여행(서천)1 |
---|---|
내일일정 11월 09일 |
일상생활기술훈련촉탁의 진료 |