일정표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 (음)12.21 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 설연휴 |
13 (음)1.1 설날 | 14 설연휴 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 (음)1.11 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
오늘일정 04월 29일 |
건강 검진 및 암 검진1 |
---|---|
내일일정 04월 30일 |
뉴 스포츠 교실식전*후 당뇨검사 |