일정표
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (음)1.11 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 (음)1.21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 (음)2.1 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
| 오늘일정 06월 24일 |
전체 MTM |
|---|---|
| 내일일정 06월 25일 |
지역사회시설이용 PG - 도전 UP! 자신감 UP! 기분 UP!보건교육 |