주간메뉴(2025/1/6~1/12)
페이지 정보

본문
<주간메뉴표 (1월 6일~1월 12일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (1. 06) | 화 (1. 07) | 수 (1. 08) | 목 (1. 09) | 금 (1. 10) | 토 (1. 11) | 일 (1. 12) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
북어계란국 | 육개장 | 순두부김치국 | 계란탕 | 어묵김치국 | 배춧국 | 들깨무채국 | |
새우살호박볶음 | 스크램블에그 | 베이컨떡볶음 | 두부조림 | 계란조림 | 소세지볶음 | 감자조림 | |
파래자반 | 멸치볶음 | 무말랭이 | 명엽채조림 | 마카로니샐러드 | 오이지무침 | 진미채조림 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |
열량 | 680kcal | 700kcal | 740kcal | 690kcal | 700kcal | 690kcal | 690kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
유부김치국 | 봄동된장국 | 냉이두부된장국 | 콩나물맑은국 | 어묵국 | 들깨미역국 | ||
크림파스타 | 닭봉조림 | 소고기메추리알조림 | 잔치국수 | 쭈꾸미돈육볶음 | 닭살가지볶음 | 이면수튀김 | |
가자미튀김 | 오징어부추전 | 토마토가지볶음 | 봄동겉절이 | 시금치무침 | 짜장떡볶이 | 도라지생채 | |
참나물겉절이 | 돌나물사과무침 | 양배추찜/쌈장 | 파래김/달래양념장 | 마늘쫑무침 | 다시마튀각 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 720kcal | 730kcal | 690kcal | 720kcal | 700kcal | 710kcal | 700kcal |
보조식 | 바나나 | 커스터드/두유 | |||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
소고기미역국 | 콩나물국 | 콩비지국 | 들깨수제비국 | 동태탕 | 근대국 | ||
오리새송이볶음 | 돈불고기 | 치킨마요덮밥 | 고등어조림 | 탕수육/소스 | 호두멸치볶음 | 마파두부 | |
오이달래무침 | 숙주맛살무침 | 유부김치국 | 당면말이튀김 | 마늘쫑어묵볶음 | 묵김가루무침 | 쑥갓나물 | |
연두부/양념장 | 도토리묵무침 | 김치 | 사과샐러드 | 고들빼기 | 단호박샐러드 | 연근조림 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 700kcal | 700kcal | 700kcal | 730kcal | 730kcal | 690kcal | 690kcal |
총열량 | 2100kcal | 2130kcal | 2130kcal | 2140kcal | 2130kcal | 2090kcal | 2080kcal |
일정 | 면데이 | ||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기,채),소고기장조림(호주산),돼지고기(국내산),돼지고기장조림(국내산)닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(중국산),절단꽃게(국내산),오징어(중국산),다짐오징어(페루산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산),해물경단(오징어외국산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||
- 이전글주간메뉴(2025/1/13~1/19) 25.01.10
- 다음글주간메뉴(2024/12/30~2025/1/5) 24.12.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.