주간메뉴(2024/12/30~2025/1/5)
페이지 정보

본문
<주간메뉴표 (12월 30일~1월 5일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (12. 30) | 화 (12. 31) | 수 (1. 01) | 목 (1. 02) | 금 (1. 03) | 토 (1. 04) | 일 (1. 05) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
순두부김치국 | 콩나물국 | 사골떡국 | 북어두부국 | 소고기두부무국 | 배춧국 | 육개장 | |
비엔나볶음 | 닭살야채볶음 | 김치 | 돈육강정 | 감자채볶음 | 돈육조림 | 꽃맛살샐러드 | |
마늘쫑무침 | 어채볶음 | 요쿠르트 | 무말랭이 | 낙지젓 | 다시마튀각 | 씨앗젓갈 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||
열량 | 690kcal | 690kcal | 750kcal | 690kcal | 690kcal | 690kcal | 690kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
근대국 | 배춧국 | 호박두부된장국 | 시금치국 | 들깨무채국 | 아욱국 | ||
삼치무조림 | 닭볶음탕 | 돈육볶음 | 튀김우동 | 소불고기 | 갈치조림 | 돈육김치볶음 | |
옥수수계란찜 | 마카로니샐러드 | 꼬막부추무침 | 단무지/김치 | 참나물사과겉절이 | 어묵간장볶음 | 데친두부 | |
맛김 | 치커리생채 | 파래자반 | 단호박샐러드 | 고들빼기 | 양배추피클 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 총각김치 | ||
열량 | 700kcal | 720kcal | 700kcal | 700kcal | 700kcal | 690kcal | 700kcal |
보조식 | 귤 | 빵/우유 | |||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
청국장 | 유부장국 | 어묵김치국 | 근대국 | 돈육감자호박고추장찌개 | 부대찌개 | ||
베이컨호박볶음 | 생선가스/소스 | 메밀전병 | 두부조림 | 곤드레밥/양념장 | 고추튀김 | 새우튀김 | |
배추나물 | 쑥갓나물 | 도토리묵쑥갓무침 | 옛날소세지전 | 호박두부된장국 | 호두멸치볶음 | 가지볶음 | |
건파래무침 | 고추지 | 멸치조림 | 고추부각 | 김치 | 양파짱아찌 | 오복지 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 690kcal | 700kcal | 690kcal | 710kcal | 690kcal | 710kcal | 700kcal |
총열량 | 2080kcal | 2110kcal | 2140kcal | 2100kcal | 2080kcal | 2090kcal | 2090kcal |
일정 | 신정 | 면데이 | |||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기,채),소고기장조림(호주산),돼지고기(국내산),돼지고기장조림(국내산)닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(중국산),절단꽃게(국내산),오징어(중국산),다짐오징어(페루산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산),해물경단(오징어외국산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||
- 이전글주간메뉴(2025/1/6~1/12) 25.01.03
- 다음글주간메뉴(2024/12/23~12/29) 24.12.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.