주간메뉴(2024/12/9~12/15)
페이지 정보
본문
|
|||||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||||||
월 (12. 09) | 화 (12. 10) | 수 (12. 11) | 목 (12. 12) | 금 (12. 13) | 토 (12. 14) | 일 (12. 15) | |||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
콩나물국 | 소고기미역국 | 어묵무국 | 북어무국 | 순두부계란탕 | 근대국 | 콩나물된장국 | |||||||||
스크램블에그 | 미트볼조림 | 베이컨볶음 | 돈육조림 | 떡갈비 | 참치김치볶음 | 계란찜 | |||||||||
순두부장 | 야채피클 | 다시마튀각 | 배추나물 | 무말랭이 | 데친두부 | 연근조림 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 알타리 | 김치 | |||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||
열량 | 670kcal | 670kcal | 680kcal | 690kcal | 680kcal | 680kcal | 680kcal | ||||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||||
아욱국 | 근대국 | 배춧국 | 부대찌개 | 들깨미역국 | |||||||||||
고등어조림 | 보리비빔밥 | 돈육볶음 | 짬뽕 | 찜닭 | 깻잎튀김 | 돈육계란조림 | |||||||||
감자채볶음 | 호박두부된장국 | 가지튀김/간장 | 단무지 | 파래무침 | 꽈리고추멸치볶음 | 도토리묵쑥갓무침 | |||||||||
맛김 | 김치 | 부추겉절이 | 김치 | 도라지생채 | 고구마샐러드 | 알마늘지 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||||
열량 | 690kcal | 680kcal | 700kcal | 700kcal | 690kcal | 690kcal | 680kcal | ||||||||
보조식 | 호떡/사이다 | ||||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||||
어묵김치국 | 유부국 | 들깨수제비국 | 어묵김치국 | 들깨무채국 | 어묵국 | ||||||||||
햄볶음 | 닭갈비 | 두부조림 | 메추리알조림 | 햄김치볶음밥/계란후라이 | 코다리조림 | 메밀전병 | |||||||||
마늘쫑볶음 | 후르츠마카로니샐러드 | 느타리볶음 | 호박부추전 | 팽이장국 | 참나물 | 떡볶이 | |||||||||
진미채조림 | 참나물겉절이 | 오이무침 | 양파짱아찌 | 단무지 | 고추지 | 파래자반 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||||
열량 | 680kcal | 690kcal | 680kcal | 700kcal | 690kcal | 690kcal | 690kcal | ||||||||
총열량 | 2040kcal | 2040kcal | 2060kcal | 2090kcal | 2060kcal | 2060kcal | 2050kcal | ||||||||
일정 | 면데이 | ||||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기,채),소고기장조림(호주산),돼지고기(국내산),돼지고기장조림(국내산)닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(중국산),절단꽃게(국내산),오징어(중국산),다짐오징어(페루산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산),해물경단(오징어외국산) | |||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/12/16~12/22) 24.12.13
- 다음글주간메뉴(2024/12/2~12/8) 24.11.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.