주간메뉴(2024/12/2~12/8)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (12월 2일~12월 8일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (12. 02) | 화 (12. 03) | 수 (12. 04) | 목 (12. 05) | 금 (12. 06) | 토 (12. 07) | 일 (12. 08) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
북어두부국 | 배추된장국 | 계란탕 | 콩나물국 | 호박두부된장국 | 아욱국 | 사골우거지국 | |
느타리들깨볶음 | 가지볶음 | 햄복음 | 두부조림 | 계란조림 | 닭살야채볶음 | 너비아니 | |
오징어젓 | 진미채조림 | 마늘쫑무침 | 고추부각 | 참나물 | 무말랭이 | 야채피클 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |
열량 | 670kcal | 670kcal | 670kcal | 670kcal | 670kcal | 680kcal | 690kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
소고기미역국 | 아욱국 | 유부김치국 | 어묵탕 | 들깨무채국 | 배추된장국 | ||
이면수튀김 | 닭볶음탕 | 메추리알조림 | 짬뽕 | 쭈꾸미볶음 | 소세지볶음 | 돈육볶음 | |
배추나물 | 오이무침 | 잡채 | 단무지/김치 | 시금치나물 | 꼬막부추무침 | 꼬시래기두부무침 | |
맛김 | 콘샐러드 | 무생채 | 파래자반 | 단호박샐러드 | 알마늘지 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 680kcal | 690kcal | 700kcal | 700kcal | 690kcal | 680kcal | 690kcal |
보조식 | 바나나 | 시리얼/우유 | |||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
콩나물김치국 | 소고기무국 | 팽이장국 | 근대국 | 물만두국 | 유부장국 | ||
돈육조림 | 데친두부/양념장 | 삼치조림 | 치킨찹스테이크 | 소보로비빔밥 | 호박새우살볶음 | 탕수육 | |
무우나물 | 김치전 | 배추들깨나물 | 감자튀김 | 배추된장국 | 묵김가루무침 | 근대나물 | |
깻잎김치 | 파래무침 | 어묵볶음 | 오이피클 | 단무지 | 오복지 | 멸치볶음 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 670kcal | 710kcal | 670kcal | 690kcal | 680kcal | 690kcal | 690kcal |
총열량 | 2020kcal | 2070kcal | 2040kcal | 2060kcal | 2040kcal | 2050kcal | 2070kcal |
일정 | 면데이 | ||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기,채),소고기장조림(호주산),돼지고기(국내산),돼지고기장조림(국내산)닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(중국산),절단꽃게(국내산),오징어(중국산),다짐오징어(페루산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산),해물경단(오징어외국산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||
- 이전글주간메뉴(2024/12/9~12/15) 24.12.13
- 다음글주간메뉴(2024/11/25~12/1) 24.11.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.