주간메뉴(2024/10/28~11/3)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (10월28일~11월3일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (10. 28) | 화 (10. 29) | 수 (10. 30) | 목 (10. 31) | 금 (11. 01) | 토 (11. 02) | 일 (11. 03) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
계란탕 | 북어무국 | 콩나물김치국 | 아욱국 | 유부김치국 | 유무무국 | ||
두부조림 | 소세지메추리알조림 | 닭가슴살야채볶음 | 떡갈비 | 햄볶음 | 시리얼 | 미트볼조림 | |
명엽채조림 | 무우피클 | 마늘쫑무침 | 다시마튀각 | 고추부각 | 우유 | 고구마샐러드 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 바나나 | 김치 | |
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||
열량 | 650kcal | 660kcal | 650kcal | 670kcal | 660kcal | 700kcal | 660kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
아욱국 | 어묵무국 | 소고기떡국 | 아욱수제비국 | 근대국 | |||
돈육쭈꾸미볶음 | 보리비빔밥 | 코다리무조림 | 잔치국수 | 닭강정 | 계란찜 | 돈불고기 | |
콩나물무침 | 호박두부된장국 | 김치전 | 김치/단무지 | 꽈리고추멸치볶음 | 도토리묵쑥갓무침 | 부추겉절이 | |
파래자반 | (취,콩,어린잎,무,계란) | 치커리생채 | 무말랭이 | 오복지무침 | 진미채조림 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||
열량 | 690kcal | 690kcal | 700kcal | 690kcal | 700kcal | 680kcal | 680kcal |
보조식 | 핫바 | ||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
팽이장국 | 들깨미역국 | 얼갈이국 | 육개장 | 부대찌개 | |||
햄김치볶음밥 | 생선까스 | 마파두부 | 돈육계란조림 | 콩나물밥/양념장 | 만두튀김 | 고기깻잎튀김 | |
유부장국 | 쫄면야채무침 | 느타리버섯볶음 | 후르츠마카로니샐러드 | (콩나물/표고소고기볶음) | 꼬막부추무침 | 무우나물 | |
콘샐러드 | 씨앗젓갈 | 참나물겉절이 | 호박두부된장국 | 야채피클 | 알마늘지 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||
열량 | 650kcal | 700kcal | 670kcal | 680kcal | 650kcal | 690kcal | 690kcal |
총열량 | 1990kcal | 2050kcal | 2020kcal | 2040kcal | 2010kcal | 2070kcal | 2030kcal |
일정 | 면데이 | ||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기,채),소고기장조림(호주산),돼지고기(국내산),돼지고기장조림(국내산)닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(중국산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||
- 다음글주간메뉴(2024/10/21~10/27) 24.10.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.