주간메뉴(2024/9/23~9/29)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (9월23일~9월29일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (9. 23) | 화 (9. 24) | 수 (9. 25) | 목 (9. 26) | 금 (9. 27) | 토 (9. 28) | 일 (9. 29) | |
조식 | 잡곡밥 | 흰쌀밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
오징어무국 | 근대국 | 유부김치국 | 얼갈이국 | 배춧국 | 북어계란국 | ||
떡갈비 | 미트볼조림 | 돈육메추리알조림 | 닭가슴살마늘쫑볶음 | 두부조림 | 빵 | 새송이소고기볶음 | |
고춧잎나물 | 단호박샐러드 | 무말랭이 | 멸치조림 | 명엽채조림 | 우유 | 고들빼기 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 바나나 | 김치 | |
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||
열량 | 670kcal | 660kcal | 660kcal | 650kcal | 660kcal | 700kcal | 690kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
콩나물김치국 | 닭개장(닭후원) | 소고기미역국 | 근대국 | 들깨귀리수제비국 | |||
돈육볶음 | 오징어김치전 | 열무비빔밥 | 짜장면 | 쭈꾸미야채볶음 | 닭볶음탕 | 이면수튀김 | |
꼬막부추무침 | 건파래무침 | 호박두부된장국 | 탕수육/김치 | 숙주맛살무침 | 마카로니샐러드 | 가지볶음 | |
맛김 | 고추스틱/쌈장 | 맛김 | 양파짱아찌 | 마늘쫑무침 | |||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||
열량 | 680kcal | 710kcal | 680kcal | 800kcal | 690kcal | 700kcal | 700kcal |
보조식 | 과자(후원) | ||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
어묵국 | 동태탕 | 짬뽕국 | 아욱국 | 순두부김치국 | 얼갈이국 | ||
떡볶이 | 계란찜 | 피망잡채 | 고등어조림 | 톳버섯밥/양념장 | 계란조림 | 돈불고기 | |
순대 | 감자조림 | 꽃빵 | 계란말이 | 호박두부된장국 | 소세지야채볶음 | 청경채겉절이 | |
오징어튀김 | 치커리겉절이 | 도토리묵무침 | 콩나물무침 | 김치 | 고추지 | 고추부각 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 700kcal | 670kcal | 690kcal | 680kcal | 660kcal | 680kcal | 690kcal |
총열량 | 2050kcal | 2040kcal | 2030kcal | 2130kcal | 2010kcal | 2080kcal | 2080kcal |
일정 | 짜장면봉사(지원사업) | ||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기,채),소고기장조림(호주산),돼지고기(국내산),돼지고기장조림(국내산)닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(중국산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||
7 |
- 이전글주간메뉴(2024/9/30~10/6) 24.09.27
- 다음글주간메뉴(2024/9/16~9/22) 24.09.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.