주간메뉴(2024/9/2~9/8)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (9월2일~9월8일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (9. 02) | 화 (9. 03) | 수 (9. 04) | 목 (9. 05) | 금 (9. 06) | 토 (9. 07) | 일 (9. 08) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
북어무국 | 건새우아욱국 | 참치김치국 | 부대찌개 | 순두부김치국 | 들깨순두부국 | ||
소불고기 | 베이컨볶음 | 닭가슴살야채볶음 | 떡갈비 | 새우살호박볶음 | 시리얼 | 오징어야채볶음 | |
단호박샐러드 | 멸치고추장조림 | 씨앗젓갈 | 콘샐러드 | 고추부각 | 우유 | 마늘쫑 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 바나나 | 김치 | |
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||
열량 | 670kcal | 660kcal | 660kcal | 680kcal | 670kcal | 700kcal | 670kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
육개장 | 어묵탕 | 얼갈이국 | 찹쌀밥 | 유부국 | 콩나물국 | 아욱국 | |
코다리무조림 | 돈육볶음 | 이면수튀김 | 삼계탕(닭후원) | 생선까스/소스 | 돈육계란장조림 | 황태포조림 | |
사과샐러드 | 치즈스틱 | 떡볶이 | 배추겉절이 | 쫄면야채무침 | 꽈리고추멸치볶음 | 김말이튀김 | |
치커리겉절이 | 깻잎나물 | 단무지무침 | 고구마샐러드 | 무생채 | 오이소박이 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 690kcal | 700kcal | 710kcal | 700kcal | 720kcal | 660kcal | 690kcal |
보조식 | 초코빵(후원)/두유 | ||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
근대국 | 만두국 | 얼갈이국 | 배춧국 | 귀리들깨수제비국 | |||
쭈꾸미야채볶음 | 취나물무밥/양념장 | 두부조림 | 오므라이스/소스 | 쭈꾸미돈육볶음 | 고등어조림 | 소세지야채볶음 | |
콩나물무침 | 소고기무국 | 도토리묵무침 | 팽이장국 | 느타리들깨볶음 | 감자채볶음 | 파래무침 | |
파래자반 | 맛김 | 김치 | 야채피클 | 쑥갓겉절이 | 무말랭이 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||
열량 | 670kcal | 650kcal | 690kcal | 680kcal | 680kcal | 670kcal | 690kcal |
총열량 | 2030kcal | 2010kcal | 2060kcal | 2060kcal | 2070kcal | 2030kcal | 2050kcal |
일정 | |||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기,채),소고기장조림(호주산),돼지고기(국내산),돼지고기장조림(국내산)닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(중국산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||
- 이전글주간메뉴(2024/9/9~9/15) 24.09.06
- 다음글주간메뉴(2024/8/26~9/1) 24.08.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.