주간메뉴(2024/5/13~5/19)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (5월13일~5월19일)> | |||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||||
월 (5. 13) | 화 (5. 14) | 수 (5. 15) | 목 (5. 16) | 금 (5. 17) | 토 (5. 18) | 일 (5. 19) | |||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
어묵탕 | 북어무국 | 아욱국 | 콩나물국 | 계란탕 | 소고기우거지된장국 | ||||||||
소고기느타리볶음 | 소세지야채볶음 | 스크램블에그 | 산적구이 | 데친두부/양념장 | 계란조림 | 콘후레이크 | |||||||
씨앗젓갈 | 오이지무침 | 고들빼기 | 오복지 | 멸치조림 | 마늘쫑 | 우유 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 바나나 | |||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||
열량 | 670kcal | 670kcal | 650kcal | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 700kcal | ||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
근대국 | 통배춧국 | 짬뽕순두부국 | 유부장국 | 얼갈이국 | |||||||||
두부조림 | 돈육볶음 | 닭가슴살메추리알조림 | 라면 | 돈가스 | 사짜모후원 | 돈불고기 | |||||||
새우오일파스타 | 마늘쫑어묵볶음 | 가지볶음 | 김밥 | 연어샐러드 | (짜장면) | 감자조림 | |||||||
고구마범벅 | 쑥갓나물 | 오이소박이 | 오이피클 | 오이무침 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 열무김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 690kcal | 680kcal | 680kcal | 700kcal | 690kcal | 750kcal | 690kcal | ||||||
보조식 | 초코우유 | ||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
들깨수제비국 | 참치미역국 | 돈목살김치찌개 | 어묵국 | 근대국 | 어묵김치국 | ||||||||
계란찜 | 버섯소고기잡채 | 메밀전병 | 곤드레밥/양념장 | 고등어조림 | 쭈꾸미야채볶음 | 깐풍기 | |||||||
진미채볶음 | 청경채사과겉절이 | 시금치나물 | 호박두부된장국 | 후르츠마카로니샐러드 | 숙주나물 | 무생채 | |||||||
깻잎지 | 맛김 | 알마늘지 | 부추겉절이 | 양배추피클 | 명엽채 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 670kcal | 670kcal | 690kcal | 650kcal | 680kcal | 680kcal | 690kcal | ||||||
총열량 | 2030kcal | 2020kcal | 2020kcal | 2010kcal | 2030kcal | 2090kcal | 2080kcal | ||||||
일정 | 면데이 | 사짜모후원 | |||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/5/20~5/26) 24.05.22
- 다음글주간메뉴(2024/5/6~5/12) 24.05.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.