주간메뉴(2024/5/6~5/12)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (5월06일~5월12일)> | |||||||||||||
기독성심원 | |||||||||||||
월 (5. 06) | 화 (5. 07) | 수 (5. 08) | 목 (5. 09) | 금 (5. 10) | 토 (5. 11) | 일 (5. 12) | |||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
북어콩나물국 | 소고기얼갈이된장국 | 콩비지국 | 순두부계란탕 | 어묵김치국 | 북어무국 | ||||||||
떡갈비 | 스크램블에그 | 느타리버섯볶음 | 감자채볶음 | 햄볶음 | 샌드위치 | 닭가슴살야채볶음 | |||||||
고춧잎짱아찌 | 우엉조림 | 오징어젓 | 오이지무침 | 해초샐러드 | 우유 | 양파짱아찌 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 바나나 | 김치 | |||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||
열량 | 660kcal | 670kcal | 650kcal | 660kcal | 670kcal | 700kcal | 660kcal | ||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
부대찌개 | 감자고사리국 | 나주식소고기곰탕 | 소고기미역국 | 육개장 | 얼갈이국 | ||||||||
가지튀김 | 이면수튀김 | 쭈꾸미브로컬리숙회/초고추장 | 떡라면(후원) | 만두튀김 | 오리새송이볶음 | 쭈돈불고기 | |||||||
꽈리고추멸치볶음 | 머위된장무침 | 도토리묵쑥갓무침 | 김치 | 꼬막야채초무침 | 참나물겉절이 | 콩나물무침 | |||||||
야채피클 | 다시마튀각 | 배추겉절이 | 단무지 | 마늘쫑볶음 | 단호박샐러드 | 파래자반 | |||||||
김치 | 열무김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 690kcal | 680kcal | 690kcal | 750kcal | 680kcal | 670kcal | 670kcal | ||||||
보조식 | 두유 | ||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
근대국 | 콩나물국 | 유부장국 | 시금치국 | 아욱국 | 순두부김치국 | ||||||||
닭갈비 | 메추리알조림 | 생선가스 | 닭볶음탕(후원) | 카레밥 | 돈육계란조림 | 새우튀김 | |||||||
미역오이초무침 | 비엔나야채볶음 | 떡볶이 | 고구마범벅 | 팽이장국 | 건유채나물볶음 | 무생채 | |||||||
마늘지 | 매실짱아찌 | 숙주나물 | 부추겉절이 | 김치 | 멸치고추장조림 | 연근조림 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 660kcal | 670kcal | 690kcal | 670kcal | 670kcal | 660kcal | 680kcal | ||||||
총열량 | 2010kcal | 2020kcal | 2030kcal | 2080kcal | 2020kcal | 2030kcal | 2010kcal | ||||||
일정 | 어버이날 | 면데이 | |||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/5/13~5/19) 24.05.13
- 다음글주간메뉴(2024/4/29~5/5) 24.04.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.