주간메뉴(2024/4/29~5/5)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (4월29일~5월5일)> | |||||||||||||
사회기독성심원 | |||||||||||||
월 (4. 29) | 화 (4. 30) | 수 (5. 01) | 목 (5. 02) | 금 (5. 03) | 토 (5. 04) | 일 (5. 05) | |||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
들기름무채국 | 시금치국 | 소고기두부무국 | 콩나물국 | 만두국 | 유부김치국 | ||||||||
소고기표고볶음 | 베이컨볶음 | 호박볶음 | 오리훈제 | 산적구이 | 시리얼 | 햄감자채볶음 | |||||||
멸치조림 | 다시마튀각 | 오복지 | 진미채조림 | 씨앗젓갈 | 우유 | 고추부각 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 바나나 | 김치 | |||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||
열량 | 670kcal | 660kcal | 660kcal | 670kcal | 680kcal | 700kcal | 670kcal | ||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
해물순두부탕 | 근대국 | 어묵김치국 | 근대국 | 어묵탕 | 소고기미역국 | ||||||||
닭강정 | 코다리데리야끼조림 | 돈육볶음 | 비빔국수 | 아귀콩나물찜 | 돈육김치볶음 | 두부조림 | |||||||
청경채사과겉절이 | 김치전 | 오이무침 | 어묵볶음 | 묵김가루무침 | 취나물볶음 | ||||||||
맛김 | 부추겉절이 | 우엉조림 | 파래자반 | 마늘쫑지 | 고구마맛탕 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 690kcal | 690kcal | 680kcal | 700kcal | 680kcal | 670kcal | 680kcal | ||||||
보조식 | 딸기우유 | ||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
얼갈이국 | 북어무국 | 유부무국 | 팽이장국 | 아욱국 | 통배추된장국 | ||||||||
마파두부 | 계란찜 | 고추튀김 | 찜닭(후원) | 낙지덮밥 | 닭가슴살계란조림 | 돈육강정 | |||||||
도라지볶음 | 무생채 | 데친두부/양념장 | 참나물겉절이 | 유부무국 | 콩나물무침 | 시금치나물 | |||||||
깻잎지 | 버섯볶음 | 고들빼기 | 후르츠마카로니샐러드 | 양파짱아찌 | 무말랭이 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 660kcal | 660kcal | 680kcal | 690kcal | 670kcal | 660kcal | 680kcal | ||||||
총열량 | 2020kcal | 2010kcal | 2020kcal | 2060kcal | 2030kcal | 2030kcal | 2030kcal | ||||||
일정 | 근로자의날 | 면데이 | |||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/5/6~5/12) 24.05.03
- 다음글주간메뉴(2024/4/22~4/28) 24.04.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.