주간메뉴(2024/4/22~4/28)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (4월22일~4월28일)> | |||||||||||||
기독성심원 | |||||||||||||
월 (4. 22) | 화 (4. 23) | 수 (4. 24) | 목 (4. 25) | 금 (4. 26) | 토 (4. 27) | 일 (4. 28) | |||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
콩나물국 | 북어계란국 | 시금치국 | 소고기미역국 | 순두부김치국 | 육개장 | ||||||||
떡갈비 | 메추리알비엔나조림 | 햄볶음 | 스크램블에그 | 가지볶음 | 시리얼 | 느타리버섯볶음 | |||||||
오복지 | 다시마튀각 | 무말랭이무침 | 고들빼기 | 진미채조림 | 우유 | 파래자반 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 바나나 | 김치 | |||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||
열량 | 670kcal | 660kcal | 660kcal | 670kcal | 660kcal | 700kcal | 660kcal | ||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
부대찌개 | 근대국 | 배춧국 | 호박두부된장국 | 어묵김치국 | |||||||||
두부조림 | 쭈꾸미볶음 | 열무보리비빔밥 | 라면 | 삼치조림 | 닭볶음탕 | 새우까스 | |||||||
도라지오이생채 | 호박부추전 | 호박두부된장국 | 단무지/김치 | 어묵간장볶음 | 숙주나물 | 도토리묵쑥갓무침 | |||||||
맛김 | 쑥갓겉절이 | (열,취,어,계) | 돌나물/초고추장 | 고추지 | 연근조림 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 680kcal | 690kcal | 660kcal | 700kcal | 670kcal | 680kcal | 680kcal | ||||||
보조식 | 초코우유 | ||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
얼갈이국 | 닭개장 | 어묵국 | 팽이장국 | 콩나물국 | 아욱국 | ||||||||
돈가스/소스 | 참치깻잎튀김 | 메밀전병 | 돈불고기 | 옛날도시락비빔밥 | 버섯탕수/소스 | 오징어돈육볶음 | |||||||
브로컬리맛살무침 | 참나물 | 무우나물 | 콩나물무침 | 유부무국 | 무생채 | 근대나물 | |||||||
생깻잎지 | 땅콩조림 | 연두부/양념장 | 양배추찜/쌈장 | (콩,소,김,김치) | 명엽채조림 | 모듬짱아찌 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 680kcal | 660kcal | 670kcal | 670kcal | 690kcal | 680kcal | 670kcal | ||||||
총열량 | 2030kcal | 2010kcal | 1990kcal | 2040kcal | 2020kcal | 2060kcal | 2010kcal | ||||||
일정 | 면데이 | ||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(국내산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/4/29~5/5) 24.04.26
- 다음글주간메뉴(2024/4/15~4/21) 24.04.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.