주간메뉴(2024/4/15~4/21)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (4월15일~4월21일)> | ||||||||||||||
기독성심원 | ||||||||||||||
월 (4. 15) | 화 (4. 16) | 수 (4. 17) | 목 (4. 18) | 금 (4. 19) | 토 (4. 20) | 일 (4. 21) | ||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
순두부김치국 | 육개장 | 소고기떡국 | 배춧국 | 북어게란국 | 소고기미역국 | |||||||||
베이컨볶음 | 멸치조림 | 계란조림 | 산적구이 | 닭가슴살가지볶음 | 샌드위치 | 스크램블에그 | ||||||||
해초샐러드 | 후르츠마카로니샐러드 | 단무지무침 | 씨앗젓갈 | 오이지무침 | 바나나 | 고춧잎나물 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||
열량 | 660kcal | 660kcal | 680kcal | 660kcal | 670kcal | 700kcal | 660kcal | |||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||||
근대국 | 어묵국 | 콩나물국 | 얼갈이국 | 아욱국 | ||||||||||
돈당면불고기 | 이면수튀김 | 찜닭 | 떡라면(후원) | 삼겹살구이 | 사짜모 | 돈육김치볶음 | ||||||||
시금치고추장무침 | 쫄면야채무침 | 건새우마늘쫑볶음 | 단무지 | 부추겉절이 | 중식봉사 | 콘샐러드 | ||||||||
야채스틱/쌈장 | 묵김가루무침 | 양파짱아찌 | 김치 | 상추쌈/쌈장 | 참나물겉절이 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 총각김치 | ||||||||||
열량 | 670kcal | 680kcal | 680kcal | 700kcal | 710kcal | 700kcal | 670kcal | |||||||
보조식 | 두유 | |||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
북어미역국 | 햄김치볶음밥 | 시금치국 | 어묵김치국 | 팽이장국 | 들깨순두부국 | 유부장국 | ||||||||
계란찜 | 계란후라이 | 해물청경채볶음 | 고등어조림 | 두부조림 | 돈육장조림 | 닭갈비 | ||||||||
소떡강정 | 유부장국 | 만두튀김 | 양념감자 | 버섯잡채 | 깻잎순볶음 | 단호박샐러드 | ||||||||
무말랭이무침 | 알마늘지 | 콩나물무침 | 야채피클 | 마늘쫑무침 | 무우피클 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 670kcal | 660kcal | 680kcal | 680kcal | 680kcal | 680kcal | 670kcal | |||||||
총열량 | 2000kcal | 2000kcal | 2040kcal | 2040kcal | 2060kcal | 2080kcal | 2000kcal | |||||||
일정 | 면데이 | 명랑운동회 | 사짜모/장애인의날 | |||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(국내산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | ||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/4/22~4/28) 24.04.22
- 다음글주간메뉴(2024/4/8~4/14) 24.04.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.