주간메뉴(2024/4/8~4/14)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (4월08일~4월14일)> | ||||||||||||||
기독성심원 | ||||||||||||||
월 (4. 08) | 화 (4. 09) | 수 (4. 10) | 목 (4. 11) | 금 (4. 12) | 토 (4. 13) | 일 (4. 14) | ||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
콩나물국 | 소고기미역국 | 순두부계란탕 | 소고기버섯무국 | 사골우거지국 | 얼갈이국 | |||||||||
떡갈비데리야끼조림 | 가지볶음 | 햄볶음 | 스크램블에그 | 닭가슴살메추리알조림 | 샌드위치 | 후르츠미트볼조림 | ||||||||
멸치조림 | 씨앗젓갈 | 우엉조림 | 다시마튀각 | 고춧잎나물 | 바나나 | 무짠지채무침 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||
열량 | 670kcal | 670kcal | 660kcal | 670kcal | 660kcal | 700kcal | 660kcal | |||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
배추된장국 | 호박두부된장국 | 아욱국 | 들깨미역국 | 어묵국 | 부대찌개 | |||||||||
마파두부 | 돈육볶음 | 닭볶음탕 | 튀김우동 | 두부조림 | 돈육낙지볶음 | 생선가스 | ||||||||
취나물볶음 | 어묵간장조림 | 숙주나물 | 단무지 | 치킨텐더샐러드/소스 | 마카로니샐러드 | 꽈리고추멸치볶음 | ||||||||
깻잎지 | 양배추찜/쌈장 | 양파간장피클 | 김치 | 마늘쫑무침 | 청경채겉절이 | 양배추피클 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 660kcal | 670kcal | 690kcal | 700kcal | 680kcal | 670kcal | 680kcal | |||||||
보조식 | 딸기우유 | |||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
북어무국 | 유부무국 | 어묵김치국 | 콩나물국 | 비빔밥 | 물만두국 | 유부장국 | ||||||||
삼치무조림 | 돈가스 | 버섯탕수(소스) | 훈제오리새송이볶음 | 호박두부된장국 | 깐쇼새우 | 코다리무조림 | ||||||||
연근조림 | 크림파스타 | 참나물사과겉절이 | 떡볶이 | 오이무침 | 부추겉절이 | |||||||||
시금치무침 | 오이피클 | 맛김(후원) | 야채피클 | 파래자반 | 콩자반 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 660kcal | 680kcal | 670kcal | 680kcal | 680kcal | 680kcal | 660kcal | |||||||
총열량 | 1990kcal | 2020kcal | 2020kcal | 2050kcal | 2020kcal | 2050kcal | 2000kcal | |||||||
일정 | 면데이 | |||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),찌개용김치,다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(국내산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | ||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/4/15~4/21) 24.04.12
- 다음글주간메뉴(2024/4/1~4/7) 24.03.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.