주간메뉴(2024/4/1~4/7)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (4월01일~4월07일)> | ||||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||||||
월 (4. 01) | 화 (4. 02) | 수 (4. 03) | 목 (4. 04) | 금 (4. 05) | 토 (4. 06) | 일 (4. 07) | ||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
배추된장국 | 북어무국 | 순두부계란탕 | 콩나물국 | 돈육김치찌개 | 호박두부된장국 | |||||||||
스크램블에그 | 베이컨볶음 | 호박볶음 | 산적구이 | 데친두부/양념장 | 샌드위치 | 메추리알소세지조림 | ||||||||
우엉조림 | 오이피클 | 진미채조림 | 무말랭이무침 | 매실짱아찌 | 바나나 | 낙지젓 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||
열량 | 660kcal | 670kcal | 660kcal | 670kcal | 660kcal | 700kcal | 670kcal | |||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
어묵김치국 | 근대국 | 유부장국 | 소고기미역국 | 아욱국 | 어묵국 | |||||||||
이면수튀김 | 쭈꾸미떡볶음 | 돼지갈비찜 | 짬뽕 | 닭가슴살계란조림 | 돈육김치볶음 | 갈치튀김 | ||||||||
취나물볶음 | 콩나물무침 | 참나물 | 단무지 | 연어샐러드/소스 | 고구마샐러드 | 묵김가루무침 | ||||||||
맛김(후원) | 파래자반 | 도라지생채 | 김치 | 고추부각 | 취나물겉절이 | 마늘쫑무침 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 670kcal | 680kcal | 690kcal | 700kcal | 680kcal | 670kcal | 670kcal | |||||||
보조식 | 초코우유 | |||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
콩나물국 | 육개장 | 청국장 | 배춧국 | 무채국 | 북어계란국 | 얼갈이국 | ||||||||
마파두부 | 계란찜 | 새우튀김/소스 | 동그랑땡전 | 탕수육/소스 | 깻잎튀김 | 소고기떡볶음 | ||||||||
감자채볶음 | 느타리버섯볶음 | 어묵고추장볶음 | 꽈리고추멸치볶음 | 도라지볶음 | 오이무침 | 쑥갓나물 | ||||||||
오복지무침 | 콩자반 | 치커리겉절이 | 도토리묵쑥갓무침 | 알마늘지 | 연근조림 | 양파짱아찌 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 660kcal | 680kcal | 680kcal | 660kcal | 680kcal | 680kcal | 670kcal | |||||||
총열량 | 1990kcal | 2030kcal | 2030kcal | 2030kcal | 2020kcal | 2050kcal | 2010kcal | |||||||
일정 | 면데이 | |||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(국내산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육),산적구이(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | ||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/4/8~4/14) 24.04.05
- 다음글주간메뉴(2024/3/25~3/31) 24.03.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.