주간메뉴(2024/3/25~3/31)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (3월25일~3월31일)> | ||||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||||||
월 (3. 25) | 화 (3. 26) | 수 (3. 27) | 목 (3. 28) | 금 (3. 29) | 토 (3. 30) | 일 (3. 31) | ||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
북어무국 | 사골만두국 | 콩나물김치국 | 북어계란국 | 유부김치국 | 사골우거지국 | |||||||||
햄볶음 | 가지볶음 | 새우새송이볶음 | 비엔나메추리알조림 | 오징어굴소스볶음 | 샌드위치 | 떡갈비볶음 | ||||||||
멸치고추장조림 | 오징어젓무침 | 파래자반 | 오복지무침 | 다시마튀각 | 바나나 | 마늘쫑무침 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||
열량 | 660kcal | 670kcal | 660kcal | 670kcal | 680kcal | 700kcal | 670kcal | |||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
어묵국 | 아욱국 | 근대국 | 육개장 | 얼갈이국 | 콩나물국 | |||||||||
돈육김치볶음 | 갈치조림 | 돈수육 | 햄버거 | 두부조림 | 닭갈비 | 돈육볶음 | ||||||||
연두부 | 호박부추전 | 무생채 | 감자튀김/케찹 | 야채튀김 | 꽃맛살샐러드 | 고추부각 | ||||||||
취나물겉절이 | 양파짱아찌 | 배추겉절이 | 콜라 | 무말랭이무침 | 매실짱아찌 | 부추겉절이 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 670kcal | 690kcal | 680kcal | 850kcal | 690kcal | 680kcal | 670kcal | |||||||
보조식 | 두유 | |||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
배추된장국 | 참치감자고추장국 | 톳밥/달래양념장 | 호박두부된장국 | 청국장 | 소고기미역국 | 부대찌개 | ||||||||
닭강정 | 훈제오리샐러드/머스터드 | 유부장국 | 찜닭 | 캔꽁치무조림 | 생선가스 | 닭가슴살피망볶음 | ||||||||
순대 | 표고버섯잡채 | 김치 | 마늘쫑볶음 | 도라지생채 | 시금치나물 | 파래무침 | ||||||||
무우피클 | 더덕무침 | 고추지무침 | 맛김(후원) | 진미채조림 | 멸치간장조림 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 690kcal | 690kcal | 660kcal | 670kcal | 680kcal | 680kcal | 670kcal | |||||||
총열량 | 2020kcal | 2050kcal | 2000kcal | 2190kcal | 2050kcal | 2060kcal | 2010kcal | |||||||
일정 | 면데이 | |||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우,육우),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(국내산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육),산적구이(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | ||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/4/1~4/7) 24.03.29
- 다음글주간메뉴(2024/3/18~3/24) 24.03.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.