주간메뉴(2024/3/18~3/24)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (3월18일~3월24일)> | ||||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||||||
월 (3. 18) | 화 (3. 19) | 수 (3. 20) | 목 (3. 21) | 금 (3. 22) | 토 (3. 23) | 일 (3. 24) | ||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
북어계란국 | 어묵김치국 | 육개장 | 들깨무채국 | 소고기떡국 | 참치미역국 | |||||||||
베이컨볶음 | 소고기느타리볶음 | 미트볼조림 | 계란조림 | 훈제오리부추볶음 | 샌드위치 | 스크램블에그 | ||||||||
무말랭이무침 | 고들빼기김치 | 고추부각 | 마늘쫑무침 | 우엉조림 | 바나나 | 매실짱아찌 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||
열량 | 650kcal | 660kcal | 670kcal | 680kcal | 670kcal | 700kcal | 670kcal | |||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
아욱수제비된장국 | 순두부계란탕 | 얼갈이국 | 돈목살김치찌개 | 콩나물국 | 시금치국 | |||||||||
닭봉튀김/머스터드 | 쭈꾸미돈육볶음 | 아귀콩나물찜 | 떡라면 | 치킨텐더샐러드/소스 | 돈불고기 | 삼치무조림 | ||||||||
꽈리고추멸치볶음 | 숙주나물 | 감자조림 | 단무지 | 진미채조림 | 시금치무침 | 햄볶음 | ||||||||
깻잎김치 | 건파래무침 | 상추쌈/쌈장 | 김치 | 오이무침 | 알마늘지 | 양파짱아찌 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 680kcal | 670kcal | 680kcal | 700kcal | 690kcal | 670kcal | 660kcal | |||||||
보조식 | 두유 | |||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
근대국 | 햄김치볶음밥 | 유부김치국 | 배춧국 | 소고기미역국 | 동태국 | 청국장 | ||||||||
고등어무조림 | 스크램블에그 | 돈가스 | 닭볶음탕 | 데친두부/양념장 | 고추튀김 | 메밀전병 | ||||||||
부추겉절이 | 유부장국 | 단호박샐러드 | 후르츠마카로니샐러드 | 참치김치볶음 | 어묵볶음 | 도토리묵쑥갓무침 | ||||||||
맛김(후원) | 과일야채샐러드/소스 | 치커리생채 | 연근조림 | 오이피클 | 고춧잎무침 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 총각김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 680kcal | 670kcal | 680kcal | 680kcal | 680kcal | 680kcal | 680kcal | |||||||
총열량 | 2010kcal | 2000kcal | 2030kcal | 2060kcal | 2040kcal | 2050kcal | 2010kcal | |||||||
일정 | 면데이 | |||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산)소고기(국내산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:국내산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/3/25~3/31) 24.03.26
- 다음글주간메뉴(2024/3/11~3/17) 24.03.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.