주간메뉴(2024/3/11~3/17)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (3월11일~3월17일)> | ||||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||||||
월 (3. 11) | 화 (3. 12) | 수 (3. 13) | 목 (3. 14) | 금 (3. 15) | 토 (3. 16) | 일 (3. 17) | ||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
호박두부된장국 | 북어계란국 | 시금치국 | 콩나물국 | 물만두국 | 순두부김치국 | |||||||||
고기산적 | 어묵메추리알조림 | 코다리조림 | 닭가슴살데리야끼볶음 | 햄야채볶음 | 샌드위치 | 느타리볶음 | ||||||||
매실짱아찌 | 알마늘지무침 | 고구마샐러드 | 멸치고추장조림 | 다시마튀각 | 바나나 | 창란젓 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||
열량 | 660kcal | 650kcal | 670kcal | 670kcal | 670kcal | 700kcal | 670kcal | |||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||||
콩나물계란새우젓국 | 얼갈이국 | 부대찌개 | 어묵무국 | |||||||||||
닭갈비 | 쭈꾸미떡볶음 | 비빔밥/고추장 | 컵라면(후원) | 이면수튀김 | 사짜모 | 돈육메추리알조림 | ||||||||
건새우마늘쫑볶음 | 콩나물무침 | (취,고,어린,무생,계란) | 김밥 | 감자조림 | 짜장면후원 | 마카로니샐러드 | ||||||||
맛김(후원) | 파래자반 | 청국장 | 단무지 | 맛김(후원) | 도토리묵쑥갓무침 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||||
열량 | 670kcal | 680kcal | 660kcal | 700kcal | 670kcal | 700kcal | 680kcal | |||||||
보조식 | 딸기우유 | |||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
소고기미역국 | 어묵국 | 유부무국 | 근대국 | 닭곰탕 | 통배춧국 | 콩나물국 | ||||||||
계란찜 | 돈불고기 | 두부조림 | 돈육김치볶음 | 도라지볶음 | 깻잎튀김 | 갈치무조림 | ||||||||
춘권튀김 | 양배추찜/쌈장 | 새우오일파스타 | 호박부추전 | 명엽채조림 | 오징어초무침 | 무생채 | ||||||||
무말랭이무침 | 묵김가루무침 | 청경채겉절이 | 오이스틱/쌈장 | 무우피클 | 우엉채조림 | 고추부각 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 690kcal | 670kcal | 670kcal | 690kcal | 670kcal | 680kcal | 670kcal | |||||||
총열량 | 2020kcal | 2000kcal | 2000kcal | 2060kcal | 2010kcal | 2080kcal | 2020kcal | |||||||
일정 | 면데이 | 사짜모후원 | ||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(국내산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/3/18~3/24) 24.03.20
- 다음글주간메뉴(2025/3/4~3/10) 24.03.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.