주간메뉴(2025/3/4~3/10)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (3월4일~3월10일)> | ||||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||||||
월 (3. 04) | 화 (3. 05) | 수 (3. 06) | 목 (3. 07) | 금 (3. 08) | 토 (3. 09) | 일 (3. 10) | ||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
북어무국 | 들깨무채국 | 소고기미역국 | 콩나물계란새우젓국 | 얼갈이국 | 참치김치국 | |||||||||
닭살야채볶음 | 떡갈비 | 베이컨호박볶음 | 소고기마늘쫑볶음 | 계란조림 | 샌드위치 | 스크램블에그 | ||||||||
마늘쫑지 | 오이피클 | 낙지젓 | 진미채조림 | 단호박샐러드 | 바나나 | 고들빼기 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||
열량 | 650kcal | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 700kcal | 660kcal | |||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
봄동된장국 | 어묵김치국 | 근대국 | 어묵국 | 청국장 | 아욱국 | |||||||||
두부조림 | 갈치튀김 | 등갈비조림 | 떡라면 | 코다리무조림 | 새송이오리볶음 | 돈육볶음 | ||||||||
꼬막야채무침 | 햄야채볶음 | 연어샐러드/소스 | 단무지 | 미나리나물 | 무생채 | 연두부/양념장 | ||||||||
파래김/달래양념장 | 오이고추스틱/쌈장 | 오이지무침 | 김치 | 고추부각 | 콘샐러드 | 쌈무 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 670kcal | 680kcal | 685kcal | 700kcal | 670kcal | 670kcal | 680kcal | |||||||
보조식 | 초코우유 | |||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
팽이장국 | 통배춧국 | 유부무국 | 순두부김치국 | 닭개장 | 들깨미역국 | |||||||||
돈가스 | 옛날도시락비빔밥 | 계란찜 | 찜닭 | 마파두부 | 오징어초무침 | 버섯강정 | ||||||||
쫄면야채무침 | 유부장국 | 고사리볶음 | 후르츠마카로니샐러드 | 청경채겉절이 | 느타리들깨볶음 | 어묵간장볶음 | ||||||||
고구마샐러드 | 시금치고추장무침 | 쑥갓겉절이 | 맛김(후원) | 양파짱아찌 | 해초샐러드 | |||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 710kcal | 670kcal | 660kcal | 675kcal | 675kcal | 670kcal | 680kcal | |||||||
총열량 | 2030kcal | 2010kcal | 2005kcal | 2035kcal | 2005kcal | 2040kcal | 2020kcal | |||||||
일정 | 면데이 | |||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(국내산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/3/11~3/17) 24.03.12
- 다음글주간메뉴(2024/2/26~3/3) 24.02.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.