주간메뉴(2024/2/26~3/3)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (2월26일~3월3일)> | ||||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||||||
월 (2. 26) | 화 (2. 27) | 수 (2. 28) | 목 (2. 29) | 금 (3. 01) | 토 (3. 02) | 일 (3. 03) | ||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
순두부계란탕 | 만두국 | 동태국 | 육개장 | 얼갈이국 | 콩나물국 | |||||||||
호박참치볶음 | 맛살미역줄기볶음 | 햄야채볶음 | 스크램블에그 | 돈육장조림 | 샌드위치 | 메추리알어묵조림 | ||||||||
고춧잎무침 | 명엽채조림 | 알마늘지 | 무말랭이무침 | 마카로니샐러드 | 바나나 | 우엉조림 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||
열량 | 660kcal | 670kcal | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 700kcal | 650kcal | |||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
어묵김치국 | 부대찌개 | 얼갈이국 | 소고기미역국 | 유부김치국 | 아욱국 | |||||||||
잡채 | 생선까스/소스 | 돈육오징어볶음 | 컵라면(후원) | 이면수튀김 | 탕수육 | 돈당면불고기 | ||||||||
계란닭가슴살조림 | 오이부추무침 | 꽈리고추멸치볶음 | 김밥 | 데친두부/양념장 | 봄동겉절이 | 콩나물무침 | ||||||||
치커리생채 | 맛김(후원) | 쌈/쌈장 | 단무지/김치 | 오복지무침 | 연근조림 | 오징어젓무침 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 690kcal | 690kcal | 660kcal | 700kcal | 670kcal | 675kcal | 670kcal | |||||||
보조식 | 딸기우유 | |||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
근대국 | 콩나물국 | 시금치국 | 무채국 | 계란탕 | 사골수제비국 | |||||||||
미트볼케찹조림 | 닭갈비 | 카레라이스 | 삼치무조림 | 닭볶음탕 | 쭈꾸미떡볶음 | 깐소새우 | ||||||||
오징어튀김 | 건새우마늘쫑볶음 | 유부장국 | 참나물 | 콘샐러드 | 청경채나물 | 묵김가루무침 | ||||||||
무생채 | 쌈무 | 단무지/김치 | 김부각 | 고들빼기무침 | 파래자반 | 오이지무침 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 680kcal | 660kcal | 680kcal | 660kcal | 675kcal | 650kcal | 680kcal | |||||||
총열량 | 2030kcal | 2020kcal | 2000kcal | 2020kcal | 2005kcal | 2025kcal | 2000kcal | |||||||
일정 | 면데이 | 삼일절 | ||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(국내산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2025/3/4~3/10) 24.03.04
- 다음글주간메뉴(2024/2/19~2/25) 24.02.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.