주간메뉴(2024/2/19~2/25)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (2월19일~2월25일)> | |||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||
월 (2. 19) | 화 (2. 20) | 수 (2. 21) | 목 (2. 22) | 금 (2. 23) | 토 (2. 24) | 일 (2. 25) | |||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
근대국 | 북어계란국 | 아욱국 | 들깨무채국 | 근대국 | 유부장국 | ||||||
스크램블에그 | 너비아니 | 소고기느타리볶음 | 햄볶음 | 계란조림 | 샌드위치 | 코다리조림 | |||||
순두부장 | 무말랭이무침 | 다시마튀각 | 고구마샐러드 | 모듬야채지 | 바나나 | 씨앗젓갈 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | |||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||
열량 | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 665kcal | 650kcal | 700kcal | 660kcal | ||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 오곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
사골수제비국 | 봄동된장국 | 어묵국 | 소고기무국 | 콩나물국 | 북어무국 | ||||||
북어포찜 | 고추튀김 | 쭈꾸미떡볶음 | 짜장라면(후원) | 취나물볶음 | 찜닭 | 돈육김치볶음 | |||||
감자채볶음 | 소고기로제떡볶이 | 숙주나물 | 단무지 | 시금치무침 | 어묵고추장볶음 | 봄동겉절이 | |||||
맛김(후원) | 부추겉절이 | 파래자반 | 김치 | 호박고지 | 양파짱아찌 | 우엉조림 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||
열량 | 680kcal | 690kcal | 670kcal | 700kcal | 675kcal | 670kcal | 665kcal | ||||
보조식 | 두유 | 견과류 | |||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
통배춧국 | 햄김치볶음밥 | 청국장 | 돈목살김치찌개 | 들기름미역국 | 시금치국 | 얼갈이국 | |||||
돈육볶음 | 스크램블에그 | 메추리알조림 | 당면말이튀김 | 새우튀김 | 오리훈제야채볶음 | 두부조림 | |||||
참나물겉절이 | 유부장국 | 연근샐러드 | 무생채 | 사과야채샐러드 | 멸치조림 | 비엔나야채볶음 | |||||
양배추찜/쌈장 | 진미채조림 | 맛김(후원) | 도토리묵쑥갓무침 | 고추지무침 | 오이지무침 | ||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||
열량 | 670kcal | 650kcal | 670kcal | 680kcal | 685kcal | 660kcal | 665kcal | ||||
총열량 | 2010kcal | 2000kcal | 2000kcal | 2045kcal | 2010kcal | 2030kcal | 1990kcal | ||||
일정 | 면데이 | 정월대보름 | |||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/2/26~3/3) 24.02.26
- 다음글주간메뉴(2024/2/12~2/18) 24.02.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.