주간메뉴(2024/2/12~2/18)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (2월12일~2월18일)> | ||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||
월 (2. 12) | 화 (2. 13) | 수 (2. 14) | 목 (2. 15) | 금 (2. 16) | 토 (2. 17) | 일 (2. 18) | ||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
어묵김치국 | 북어계란탕 | 얼갈이국 | 유부김치국 | 콩나물국 | 순두부김치국 | |||||
두부조림 | 감자채볶음 | 메추리알닭가슴살조림 | 떡갈비 | 오리훈제 | 샌드위치 | 꽈리고추돈육조림 | ||||
마늘쫑무침 | 멸치조림 | 오복지무침 | 다시마튀각 | 해초샐러드 | 바나나 | 낙지젓무침 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | ||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||
열량 | 655kcal | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 650kcal | 700kcal | 660kcal | |||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
콩나물국 | 들깨순두부국 | 어묵국 | 들깨미역국 | 아욱국 | 부대찌개 | |||||
수육 | 이면수튀김 | 닭볶음탕 | 떡라면 | 마파두부 | 돈가스 | 계란조림 | ||||
봄동겉절이 | 배추나물 | 꽃맛살샐러드 | 김치 | 소세지야채볶음 | 참나물겉절이 | 가지볶음 | ||||
무말랭이 | 맛김(후원) | 오이피클 | 단무지 | 알마늘지 | 단호박샐러드 | 진미채조림 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 680kcal | 670kcal | 670kcal | 700kcal | 665kcal | 690kcal | 675kcal | |||
보조식 | 초코우유 | |||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
아욱수제비국 | 콩나물밥/양념간장 | 호박두부된장국 | 봄동된장국 | 통배춧국 | 팽이장국 | 얼갈이국 | ||||
메추리알어묵조림 | (무우나물,소고기.김가루) | 메밀전병 | 돈불고기 | 생선가스 | 닭갈비 | 삼치데리야끼조림 | ||||
느타리버섯볶음 | 유부장국 | 꼬막야채무침 | 부추겉절이 | 청경채겉절이 | 콘샐러드 | 어묵고추장볶음 | ||||
오이지무침 | 깻잎지 | 맛김(후원) | 건파래무침 | 야채피클 | 양파짱아찌 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 670kcal | 660kcal | 665kcal | 660kcal | 675kcal | 660kcal | 660kcal | |||
총열량 | 2005kcal | 1990kcal | 1995kcal | 2020kcal | 1990kcal | 2050kcal | 1995kcal | |||
일정 | 대체공휴일 | 면데이 | ||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/2/19~2/25) 24.02.19
- 다음글주간메뉴(2024/2/5~2/11) 24.02.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.