주간메뉴(2024/2/5~2/11)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (2월05일~2월11일)> | |||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||||
월 (2. 05) | 화 (2. 06) | 수 (2. 07) | 목 (2. 08) | 금 (2. 09) | 토 (2. 10) | 일 (2. 11) | |||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
통배춧국 | 참치김치국 | 얼갈이국 | 북어무국 | 소고기미역국 | |||||||||
돈육가지볶음 | 베이컨야채볶음 | 스크램블에그 | 계란조림 | 샌드위치 | 사골떡국 | 햄볶음 | |||||||
고구마샐러드 | 더덕짱아찌 | 명엽채조림 | 고추부각 | 바나나 | 김치 | 우엉조림 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 우유 | 요쿠르트 | 김치 | |||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||
열량 | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 700kcal | 680kcal | 665kcal | ||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
어묵국 | 비빔밥/고추장 | 콩나물국 | 순두부김치국 | 봄동된장국 | 만두국 | ||||||||
돈육김치볶음 | (취나물/고사리/어린잎/무생채/계란후라이) | 고등어무조림 | 라면(후원) | 순살닭강정 | 돼지갈비찜 | 깻잎고기튀김 | |||||||
부추호박전 | 청국장 | 감자채볶음 | 김치 | 꽈리고추멸치볶음 | 도라지볶음 | 도토리묵쑥갓무침 | |||||||
참나물사과겉절이 | 깻잎지 | 단무지 | 무우피클 | 시금치나물 | 고들빼기 | ||||||||
총각김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 690kcal | 670kcal | 670kcal | 700kcal | 660kcal | 680kcal | 680kcal | ||||||
보조식 | 초코우유 | 과일 | 한과/약과/식혜 | 과일 | |||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||
해물수제비국 | 유부장국 | 시금치국 | 콩비지국 | 달래팽이장국 | 육개장 | 근대국 | |||||||
계란찜 | 닭볶음탕 | 소고기로제떡볶이 | 돈육볶음 | 갈치조림 | 잡채 | 쭈꾸미떡볶음 | |||||||
배추나물 | 후르츠마카로니샐러드 | 고구마맛탕 | 파래무침 | 동태포전/호박전/삼색전 | 진미채조림 | 콩나물무침 | |||||||
마늘쫑무침 | 청경채겉절이 | 순대 | 부추겉절이 | 양파짱아찌 | 맛김(후원) | 파래자반 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||
열량 | 660kcal | 680kcal | 690kcal | 660kcal | 660kcal | 665kcal | 670kcal | ||||||
총열량 | 2010kcal | 2010kcal | 2020kcal | 2020kcal | 2020kcal | 2025kcal | 2015kcal | ||||||
일정 | 면데이 | 설날연휴 | 설날 | ||||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/2/12~2/18) 24.02.14
- 다음글주간메뉴(2024/1/29~2/4) 24.01.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.