주간메뉴(2024/1/29~2/4)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (1월29일~2월04일)> | ||||||||||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||||||||||||
월 (1. 29) | 화 (1. 30) | 수 (1. 31) | 목 (2. 01) | 금 (2. 02) | 토 (2. 03) | 일 (2. 04) | ||||||||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||||||||
북어미역국 | 소고기버섯국 | 얼갈이국 | 청국장 | 유부김치국 | 콩나물국 | |||||||||||||||
계란장조림 | 떡갈비 | 순두부장 | 햄볶음 | 소고기마늘쫑볶음 | 샌드위치 | 닭살야채볶음 | ||||||||||||||
마늘쫑무침 | 우엉조림 | 멸치조림 | 다시마튀각 | 오복지무침 | 바나나 | 오징어젓무침 | ||||||||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | ||||||||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||||||||
열량 | 650kcal | 660kcal | 650kcal | 650kcal | 650kcal | 700kcal | 660kcal | |||||||||||||
잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||||||||||
동태알탕 | 봄동된장국 | 콩나물국 | 어묵국 | 들깨무채국 | 냉이두부된장국 | |||||||||||||||
해물고로켓/케찹 | 돈불고기 | 찜닭 | 우동 | 코다리무조림 | 이면수튀김 | 소불고기 | ||||||||||||||
세발나물무침 | 김치전 | 과일야채샐러드/요거트드레싱 | 단무지 | 취나물볶음 | 시금치고추장무침 | 봄동겉절이 | ||||||||||||||
맛김 | 오이달래무침 | 무생채 | 김치 | 연근샐러드 | 단호박샐러드 | 파래자반 | ||||||||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||||||||
열량 | 670kcal | 670kcal | 660kcal | 700kcal | 660kcal | 670kcal | 660kcal | |||||||||||||
보조식 | 딸기우유 | |||||||||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||||||||
순두부계란탕 | 팽이장국 | 취나물밥/양념장 | 아욱국 | 근대국 | 참치미역국 | 부대찌개 | ||||||||||||||
소세지야채볶음 | 돈가스 | 호박두부된장국 | 돈육낙지볶음 | 닭봉데리야끼조림 | 메추리알조림 | 고추튀김 | ||||||||||||||
감자고추장조림 | 로제파스타 | 도라지볶음 | 느타리버섯볶음 | 호박볶음 | 계란찜 | |||||||||||||||
오이피클 | 청경채겉절이 | 부추겉절이 | 진미채조림 | 고춧잎무침 | 양파짱아찌 | |||||||||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||||||||
열량 | 660kcal | 690kcal | 650kcal | 660kcal | 670kcal | 660kcal | 680kcal | |||||||||||||
총열량 | 1980kcal | 2020kcal | 1960kcal | 2010kcal | 1980kcal | 2030kcal | 2000kcal | |||||||||||||
일정 | 면데이 | |||||||||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/2/5~2/11) 24.02.05
- 다음글주간메뉴(2024/1/22~1/28) 24.01.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.