주간메뉴(2024/1/22~1/28)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (1월22일~1월28일)> | |||||||||||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||||||||||||
월 (1. 22) | 화 (1. 23) | 수 (1. 24) | 목 (1. 25) | 금 (1. 26) | 토 (1. 27) | 일 (1. 28) | |||||||||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||||||||||
콩나물김치국 | 물만두국 | 시금치국 | 들깨무채국 | 근대국 | 어묵배춧국 | ||||||||||||||||
스크램블에그 | 데친두부/양념장 | 호박새우살볶음 | 마파두부 | 코다리무조림 | 샌드위치 | 돈육김치볶음 | |||||||||||||||
멸치조림 | 진미채조림 | 고추장더덕무침 | 알마늘지 | 고추부각 | 바나나 | 고구마샐러드 | |||||||||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 흰우유 | 김치 | |||||||||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||||||||||
열량 | 650kcal | 650kcal | 660kcal | 640kcal | 660kcal | 700kcal | 660kcal | ||||||||||||||
잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||||||||||
어묵국 | 얼갈이국 | 육개장 | 들깨감자수제비국 | 아욱국 | 달래두부된장국 | ||||||||||||||||
쭈꾸미야채볶음 | 돈육볶음 | 느타리맛살계란전 | 잔치국수 | 비엔나계란조림 | 두부조림 | 닭볶음탕 | |||||||||||||||
봄동겉절이 | 건새우마늘쫑볶음 | 꽈리고추멸치볶음 | 단무지 | 참나물무침 | 야채튀김 | 마카로니샐러드 | |||||||||||||||
파래자반 | 물미역/초고추장 | 딸기양상추샐러드/소스 | 김치 | 파래김/달래양념장 | 무우피클 | 청경채겉절이 | |||||||||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||||||||||
열량 | 670kcal | 670kcal | 670kcal | 700kcal | 690kcal | 680kcal | 660kcal | ||||||||||||||
보조식 | 두유 | ||||||||||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||||||||||
청국장 | 콩비지국 | 소고기미역국 | 냉이두부된장국 | 콩나물국 | 참치김치국 | ||||||||||||||||
깻잎참치튀김 | 갈치무조림 | 햄김치볶음밥/스크램블에그 | 새우튀김 | 돈육부추불고기 | 고등어무조림 | 생선까스 | |||||||||||||||
도라지볶음 | 콩나물잡채 | 유부장국 | 사과샐러드 | 무생채 | 가지볶음 | 건파래무침 | |||||||||||||||
오이지무침 | 부추겉절이 | 도토리묵쑥갓무침 | 양배추찜/쌈장 | 고들빼기 | 무말랭이오징어젓 | ||||||||||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||||||||||
열량 | 670kcal | 680kcal | 660kcal | 680kcal | 670kcal | 650kcal | 670kcal | ||||||||||||||
총열량 | 1990kcal | 2000kcal | 1990kcal | 2020kcal | 2020kcal | 2030kcal | 1990kcal | ||||||||||||||
일정 | 면데이 | ||||||||||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/1/29~2/4) 24.01.26
- 다음글주간메뉴(2024/1/15~1/21) 24.01.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.