주간메뉴(2024/1/8~1/14)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (1월8일~1월14일)> | ||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||
월 (1. 08) | 화 (1. 09) | 수 (1. 10) | 목 (1. 11) | 금 (1. 12) | 토 (1. 13) | 일 (1. 14) | ||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
사골만두국 | 콩나물김치국 | 육개장 | 어묵국 | 콩나물국 | 얼갈이국 | |||||
햄볶음 | 스크램블에그 | 호박참치굴소스볶음 | 계란조림 | 스팸두부조림 | 샌드위치 | 새송이소고기볶음 | ||||
오이지무침 | 고추장더덕무침 | 다시마튀각 | 콩나물무침 | 콘샐러드 | 바나나 | 단호박샐러드 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 우유 | 김치 | ||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||
열량 | 670kcal | 650kcal | 660kcal | 650kcal | 660kcal | 700kcal | 650kcal | |||
잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
어묵김치국 | 해물순두부국 | 황태미역국 | 호박두부된장국 | 청국장 | 호박두부된장국 | 배춧국 | ||||
돈당면불고기 | 생선가스 | 닭볶음탕 | 삼겹살구이 | 코다리무조림 | 돈육볶음 | 닭봉데리야끼조림 | ||||
쑥갓겉절이 | 크림파스타 | 당면말이튀김 | 배추겉절이 | 연근흑임자샐러드 | 양배추찜/쌈장 | 오이무침 | ||||
맛김 | 시금치무침 | 부추겉절이 | 도토리묵김무침 | 무말랭이무침 | 김부각 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 670kcal | 690kcal | 680kcal | 750kcal | 680kcal | 650kcal | 680kcal | |||
보조식 | 두유 | |||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
콩비지국 | 근대국 | 유부김치국 | 아욱국 | 순두부찌개 | 들깨무채국 | |||||
가지강정 | 오므라이스/소스 | 팔보채 | 깻잎참치튀김 | 돈장조림 | 햄계란찜 | 낙지볶음 | ||||
무우나물 | 유부장국 | 무생채 | 참나물된장무침 | 배추나물 | 시금치고추장무침 | 숙주나물 | ||||
깻잎김치 | 김치 | 고구마범벅 | 땅콩조림 | 물미역/초고추장 | 멸치조림 | 파래자반 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 660kcal | 660kcal | 670kcal | 670kcal | 660kcal | 670kcal | 670kcal | |||
총열량 | 2000kcal | 2000kcal | 2010kcal | 2070kcal | 2000kcal | 2020kcal | 2000kcal | |||
일정 | 삼겹살 파티 | |||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/1/15~1/21) 24.01.17
- 다음글주간메뉴(2024/1/1~1/7) 23.12.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.