주간메뉴(2024/1/1~1/7)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (1월1일~1월7일)> | ||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||
월 (1. 01) | 화 (1. 02) | 수 (1. 03) | 목 (1. 04) | 금 (1. 05) | 토 (1. 06) | 일 (1. 07) | ||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
콩나물김치국 | 들깨무채국 | 북어계란국 | 돈육김치국 | 얼갈이국 | ||||||
사골떡국 | 떡갈비 | 메추리알어묵조림 | 온두부/양념장 | 비엔나야채볶음 | 샌드위치 | 닭가슴살야채볶음 | ||||
김치 | 단호박샐러드 | 마늘쫑무침 | 진미채조림 | 맛김 | 바나나 | 명엽채조림 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 우유 | 김치 | |||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||
열량 | 640kcal | 660kcal | 650kcal | 660kcal | 660kcal | 700kcal | 650kcal | |||
잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
아욱국 | 소고기미역국 | 시금치국 | 어묵국 | 사골우거지된장국 | 순두부계란국 | |||||
삼치무조림 | 훈제오리/머스타드 | 쭈꾸미야채볶음 | 우동 | 찜닭 | 두부조림 | 갈치튀김 | ||||
도라지생채 | 취나물볶음 | 콩나물무침 | 단무지/김치 | 멸치고추장조림 | 피꼬막야채무침 | 무우나물 | ||||
다시마튀각 | 청경채겉절이 | 파래자반 | 부추겉절이 | 고구마부각 | 오이지무침 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 680kcal | 670kcal | 680kcal | 700kcal | 670kcal | 670kcal | 680kcal | |||
보조식 | 딸기우유 | |||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
청국장 | 유부장국 | 배춧국 | 근대국 | 콩나물국 | 들깨미역국 | |||||
돈육강정 | 오징어돈육볶음 | 해초비빔밥 | 동그랑땡전 | 생선까스/소스 | 돈육볶음 | 계란조림 | ||||
느타리버섯볶음 | 쑥갓나물 | 호박두부된장국 | 무생채 | 떡볶이 | 후르츠마카로니샐러드 | 햄볶음 | ||||
양파짱아찌 | 오복지무침 | 고추튀각 | 숙주나물 | 물미역/초고추장 | 무말랭이무침 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 690kcal | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 680kcal | 670kcal | 670kcal | |||
총열량 | 2010kcal | 1990kcal | 1990kcal | 2020kcal | 2010kcal | 2040kcal | 2000kcal | |||
일정 | 신정 | 시무식 | 면데이 | |||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/1/8~1/14) 24.01.08
- 다음글주간메뉴(2023/12/25~12/31) 23.12.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.