주간메뉴(2023/12/25~12/31)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (12월25일~12월31일)> | ||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||
월 (12. 25) | 화 (12. 26) | 수 (12. 27) | 목 (12. 28) | 금 (12. 29) | 토 (12. 30) | 일 (12. 31) | ||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
콩나물새우젓계란국 | 수제비김치국 | 아욱국 | 콩비지국 | 통배춧국 | 어묵김치국 | |||||
햄떡볶음 | 계란조림 | 소민찌가지볶음 | 베이컨스크램블에그 | 감자채볶음 | 샌드위치 | 두부조림 | ||||
도라지볶음 | 오이지무침 | 참치샐러드 | 멸치조림 | 순두부장 | 바나나 | 낙지젓무침 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 우유 | 김치 | ||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||
열량 | 660kcal | 660kcal | 670kcal | 650kcal | 630kcal | 700kcal | 640kcal | |||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
근대국 | 유부장국 | 순두부찌개 | 콩나물국 | 북어무국 | 들깨미역국 | |||||
한우버섯불고기 | 돈가스 | 메밀전병 | 짜장면 | 갈치무조림 | 마파두부 | 돈불고기 | ||||
연어샐러드/소스 | 볶음우동 | 꼬막야채무침 | 단무지 | 청경채나물 | 깻잎튀김 | 시금치고추장무침 | ||||
조각케익 | 오이피클 | 파래자반 | 김치 | 맛김 | 무말랭이무침 | 알마늘지 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 670kcal | 700kcal | 700kcal | 700kcal | 650kcal | 690kcal | 670kcal | |||
보조식 | 피자/치킨/콜라 | |||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
들깨무채국 | 시금치국 | 어묵국 | 호박두부된장국 | 팽이장국 | 얼갈이국 | |||||
이면수튀김 | 비빔밥 | 닭갈비 | 코다리시레기조림 | 돈육볶음 | 닭볶음탕 | 콘계란찜 | ||||
어묵마늘쫑간장볶음 | 청국장 | 도토리묵무침 | 묵김가루무침 | 부추겉절이 | 미역줄기볶음 | 가지볶음 | ||||
무짠지채무침 | 고구마범벅 | 고추지무침 | 숙주나물 | 야채피클 | 마늘쫑무침 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 680kcal | 650kcal | 660kcal | 670kcal | 660kcal | 680kcal | 640kcal | |||
총열량 | 2010kcal | 2010kcal | 2030kcal | 2020kcal | 1940kcal | 2070kcal | 1950kcal | |||
일정 | 크리스마스 | 종무식/먹거리장터 | 면데이 | |||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/1/1~1/7) 23.12.29
- 다음글주간메뉴(2023/12/18~12/24) 23.12.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.