주간메뉴(2023/12/18~12/24)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (12월18일~12월24일)> | ||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||
월 (12. 18) | 화 (12. 19) | 수 (12. 20) | 목 (12. 21) | 금 (12. 22) | 토 (12. 23) | 일 (12. 24) | ||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
북어무국 | 아욱국 | 육개장 | 소고기두부무국 | 계란탕 | 샌드위치 | 시금치국 | ||||
어묵메추리알조림 | 미트볼조림 | 햄볶음 | 호박볶음 | 떡갈비야채볶음 | 바나나 | 두부조림 | ||||
고들빼기무침 | 오징어젓무침 | 오이피클 | 명엽채조림 | 단호박샐러드 | 우유 | 멸치조림 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||
열량 | 650kcal | 650kcal | 660kcal | 660kcal | 655kcal | 700kcal | 650kcal | |||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
배추된장국 | 유부김치국 | 짬뽕순두부국 | 팥죽 | 부대찌개 | 유부장국 | 얼갈이국 | ||||
돈육김치볶음 | 코다리무조림 | 동그랑땡튀김 | 백김치 | 고추튀김 | 찜닭 | 고등어구이 | ||||
데친두부 | 감자채볶음 | 닭가슴살샐러드/소스 | 가지나물 | 시금치고추장무침 | 감자조림 | |||||
콘샐러드 | 다시마튀각 | 마늘쫑알마늘무침 | 맛김 | 양파짱아찌 | 무말랭이무침 | |||||
알타리김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 660kcal | 670kcal | 680kcal | 600kcal | 680kcal | 670kcal | 680kcal | |||
보조식 | 두유 | |||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
소고기미역국 | 팽이장국 | 소보로비빔밥 | 들깨수제비국 | 근대국 | 코다리무국 | 어묵국 | ||||
닭강정 | 생선가스 | 호박두부된장국 | 돈육계란조림 | 삼치데리야끼조림 | 부추스크램블에그 | 돈육볶음 | ||||
느타리버섯볶음 | 쫄면야채무침 | 배추나물 | 치커리겉절이 | 건파래무침 | 묵김가루무침 | |||||
오이지무침 | 고구마샐러드 | 연근조림 | 마카로니샐러드 | 궁채나물 | 진미채조림 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 690kcal | 690kcal | 660kcal | 690kcal | 660kcal | 660kcal | 660kcal | |||
총열량 | 2000kcal | 2010kcal | 2000kcal | 1950kcal | 1995kcal | 2030kcal | 1990kcal | |||
일정 | 동지 | |||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/12/25~12/31) 23.12.29
- 다음글주간메뉴(2023/12/11~12/17) 23.12.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.