주간메뉴(2023/12/11~12/17)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (12월11일~12월17일)> | ||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||
월 (12. 11) | 화 (12. 12) | 수 (12. 13) | 목 (12. 14) | 금 (12. 15) | 토 (12. 16) | 일 (12. 17) | ||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
북어무국 | 근대국 | 들깨순두부국 | 계란탕 | 아욱국 | 샌드위치 | 물만두국 | ||||
두부조림 | 치킨너겟 | 산적야채볶음 | 코다리무조림 | 베이컨볶음 | 바나나 | 스크램블에그 | ||||
멸치조림 | 고춧잎무침 | 단호박샐러드 | 파래자반 | 고구마샐러드 | 우유 | 오복지무침 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||
열량 | 640kcal | 650kcal | 650kcal | 650kcal | 650kcal | 700kcal | 640kcal | |||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
아욱국 | 청국장 | 얼갈이국 | 잔치국수 | 유부무국 | 어묵김치국 | 들깨미역국 | ||||
돈육쭈꾸미볶음 | 이면수튀김 | 돈수육 | 단무지 | 닭볶음탕 | 돈불고기 | 훈제오리 | ||||
고구마튀김 | 비엔나볶음 | 무생채 | 김치 | 만두튀김 | 얼갈이나물 | 도토리묵쑥갓무침 | ||||
오이지무침 | 고추지무침 | 깻잎지 | 야채피클 | 무말랭이무침 | 진미채조림 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 690kcal | 670kcal | 690kcal | 700kcal | 690kcal | 660kcal | 670kcal | |||
보조식 | 초코우유 | |||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
어묵탕 | 유부장국 | 콩나물밥 | 순두부김치국 | 호박두부된장국 | 무채국 | 시금치국 | ||||
떡볶이 | 계란조림 | 호박두부된장국 | 돈육메추리알조림 | 삼색전 | 마파두부 | 갈치무조림 | ||||
깻잎튀김 | 김치잡채 | 시금치고추장무침 | 무우나물 | 숙주나물 | 고사리나물 | |||||
순대 | 다시마튀각 | 우엉조림 | 오징어젓무침 | 궁채짱아찌 | 알마늘지 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 690kcal | 680kcal | 650kcal | 650kcal | 670kcal | 650kcal | 680kcal | |||
총열량 | 2020kcal | 2000kcal | 1990kcal | 2000kcal | 2010kcal | 2010kcal | 1990kcal | |||
일정 | 면데이 | |||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/12/18~12/24) 23.12.18
- 다음글주간메뉴(2023/12/04~12/10) 23.12.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.