주간메뉴(2023/12/04~12/10)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (12월04일~12월10일)> | ||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||
월 (12. 04) | 화 (12. 05) | 수 (12. 06) | 목 (12. 07) | 금 (12. 08) | 토 (12. 09) | 일 (12. 10) | ||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
북어무국 | 육개장 | 어묵국 | 아욱국 | 유부장국 | 샌드위치 | 얼갈이국 | ||||
호박베이컨볶음 | 메추리알조림 | 두부조림 | 감자햄볶음 | 닭가슴살야채볶음 | 바나나 | 미트볼조림 | ||||
파래자반 | 진미채고추장조림 | 오징어젓무침 | 다시마튀각 | 순두부장 | 우유 | 명엽채조림 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||
열량 | 660kcal | 650kcal | 660kcal | 640kcal | 640kcal | 700kcal | 650kcal | |||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
콩나물국 | 근대국 | 통배춧국 | 짬뽕 | 어묵김치국 | 소고기감자호박고추장국 | 북어미역국 | ||||
궁중떡볶음 | 생선가스/소스 | 고등어무조림 | 단무지 | 갈치튀김 | 계란장조림 | 돈육김치볶음 | ||||
리코타치즈샐러드 | 올리브새우파스타 | 떡갈비야채볶음 | 김치 | 도토리묵/양념장 | 무생채 | 데친두부 | ||||
무말랭이무침 | 오이피클 | 깻잎지 | 콩나물무침 | 김부각 | 양파짱아찌 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 670kcal | 680kcal | 710kcal | 700kcal | 670kcal | 670kcal | 680kcal | |||
보조식 | 딸기우유 | |||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
청국장 | 유부무국 | 햄김치볶음밥 | 호박두부된장국 | 들깨무채국 | 순두부김치국 | 콩비지국 | ||||
깐쇼새우 | 닭볶음탕 | 스크램블에그 | 돈육볶음 | 훈제오리새송이볶음 | 오징어튀김 | 닭강정 | ||||
가지볶음 | 숙주나물 | 얼갈이국 | 멸치조림 | 계란찜 | 짜장떡볶이 | 참나물무침 | ||||
단호박샐러드 | 우엉조림 | 부추겉절이 | 연근조림 | 마늘쫑무침 | 콩자반 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 690kcal | 690kcal | 650kcal | 680kcal | 660kcal | 680kcal | 670kcal | |||
총열량 | 2020kcal | 2020kcal | 2020kcal | 2020kcal | 1970kcal | 2050kcal | 2000kcal | |||
일정 | 면데이 | |||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/12/11~12/17) 23.12.13
- 다음글주간메뉴(2023/11/27~12/3) 23.11.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.