주간메뉴(2023/11/27~12/3)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (11월27일~12월03일)> | ||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||
월 (11. 27) | 화 (11. 28) | 수 (11. 29) | 목 (11. 30) | 금 (12. 01) | 토 (12. 02) | 일 (12. 03) | ||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
콩나물국 | 근대국 | 어묵김치국 | 아욱국 | 북어무국 | 샌드위치 | 순두부김치국 | ||||
미트볼조림 | 소고기가지볶음 | 돈불고기 | 계란조림 | 베이컨새송이볶음 | 바나나 | 스크램블에그 | ||||
멸치조림 | 낙지젓무침 | 묵김가루무침 | 궁채볶음 | 우엉조림 | 우유 | 콩자반 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||
열량 | 660kcal | 650kcal | 660kcal | 640kcal | 640kcal | 700kcal | 650kcal | |||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
유부장국 | 소고기매생이국 | 콩비지국 | 라면 | 배춧국 | 들깨무채국 | 얼갈이국 | ||||
쭈꾸미돈육볶음 | 마파두부 | 돈가스/소스 | 단무지 | 꼬막야채무침 | 갈치감자조림 | 소불고기 | ||||
시금치무침 | 잡채 | 맥앤치즈 | 김치 | 깻잎튀김 | 느타리들깨볶음 | 도라지생채 | ||||
배추쌈/쌈장 | 야채스틱/쌈장 | 치커리겉절이 | 도토리묵/양념장 | 마늘쫑무침 | 고구마샐러드 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 670kcal | 680kcal | 710kcal | 700kcal | 670kcal | 670kcal | 680kcal | |||
보조식 | 두유 | |||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
들깨수제비국 | 아욱국 | 비빔밥 | 팽이장국 | 호박두부된장국 | 근대국 | 소고기미역국 | ||||
고추튀김 | 코다리무조림 | 호박두부된장국 | 닭볶음탕 | 돈육볶음 | 두부조림 | 메추리알햄조림 | ||||
감자조림 | 분홍소세지전 | 숙주나물 | 물파래무무침 | 돈육강정 | 콩나물무침 | |||||
오이지무침 | 깻잎지 | 참나물겉절이 | 고춧잎무침 | 야채피클 | 진미채조림 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 690kcal | 690kcal | 650kcal | 680kcal | 660kcal | 680kcal | 670kcal | |||
총열량 | 2020kcal | 2020kcal | 2020kcal | 2020kcal | 1970kcal | 2050kcal | 2000kcal | |||
일정 | 면데이 | |||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/12/04~12/10) 23.12.04
- 다음글주간메뉴(2023/11/20~11/26) 23.11.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.