주간메뉴(2023/11/20~11/26)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (11월20일~11월26일)> | |||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||
월 (11. 20) | 화 (11. 21) | 수 (11. 22) | 목 (11. 23) | 금 (11. 24) | 토 (11. 25) | 일 (11. 26) | |||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
얼갈이국 | 소고기미역국 | 콩나물국 | 통배춧국 | 만두국 | 샌드위치 | 콩비지국 | |||
떡갈비야채볶음 | 계란조림 | 호박햄볶음 | 너비아니야채볶음 | 스크램블에그 | 바나나 | 연두부/양념장 | |||
무말랭이무침 | 오이지무침 | 다시마튀각 | 오징어젓무침 | 오복지무침 | 우유 | 명엽채조림 | |||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||
열량 | 650kcal | 640kcal | 650kcal | 650kcal | 660kcal | 700kcal | 640kcal | ||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
청국장 | 아욱국 | 근대국 | 우동 | 콩나물김치국 | 들깨미역국 | 얼갈이국 | |||
고등어무조림 | 찜닭 | 돈육김치볶음 | 단무지/김치 | 삼치무조림 | 오징어돈육볶음 | 닭볶음탕 | |||
고사리볶음 | 무생채 | 견과류멸치볶음 | 느타리버섯볶음 | 도라지생채 | 도토리묵쑥갓무침 | ||||
쑥갓사과겉절이 | 건파래무침 | 시금치무침 | 파래자반 | 콩조림 | 양파짱아찌 | ||||
김치 | 김치 | 알타리김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
열량 | 670kcal | 690kcal | 660kcal | 700kcal | 670kcal | 680kcal | 680kcal | ||
보조식 | 초코우유 | ||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
들깨무채국 | 팽이미소장국 | 부대찌개 | 유부장국 | 아욱수제비된장국 | 어묵국 | 코다리무국 | |||
메밀전병 | 생선가스 | 계란말이 | 동그랑땡전 | 두부조림 | 버섯탕수/소스 | 햄야채볶음 | |||
꼬막야채무침 | 베이컨오일파스타 | 진미채고추장볶음 | 짜장떡볶이 | 가지무침 | 묵김가루무침 | 연근땅콩조림 | |||
숙주나물 | 치커리생채 | 맛김(후원) | 부추겉절이 | 단호박샐러드 | 청경채겉절이 | 마늘쫑무침 | |||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||
열량 | 680kcal | 700kcal | 680kcal | 690kcal | 660kcal | 690kcal | 670kcal | ||
총열량 | 2000kcal | 2030kcal | 1990kcal | 2040kcal | 1990kcal | 2070kcal | 1990kcal | ||
일정 | 면데이 | ||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/11/27~12/3) 23.11.24
- 다음글주간메뉴(2023/11/13~11/19) 23.11.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.