주간메뉴(2023/11/13~11/19)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (11월13일~11월19일)> | |||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||
월 (11. 13) | 화 (11. 14) | 수 (11. 15) | 목 (11. 16) | 금 (11. 17) | 토 (11. 18) | 일 (11. 19) | |||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
순두부계란국 | 아욱국 | 북어무국 | 얼갈이국 | 들깨미역국 | 샌드위치 | 근대국 | |||
애호박소고기볶음 | 가지볶음 | 베이컨떡볶음 | 스크램블에그 | 고기산적구이 | 바나나 | 메추리알어묵조림 | |||
오이지무침 | 순두부장 | 마늘짱아찌 | 다시마튀각 | 단호박샐러드 | 우유 | 파래자반 | |||
김치 | 김치 | 김치 | 무생채 | 김치 | 김치 | ||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||
열량 | 650kcal | 640kcal | 650kcal | 640kcal | 650kcal | 700kcal | 640kcal | ||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
근대국 | 들깨무채국 | 유부장국 | 사골떡국(사골후원) | 아욱국 | 사골감자호박고추장국 | 육개장 | |||
닭볶음탕 | 돈불고기 | 코다리무조림 | 배추겉절이 | 갈치튀김 | 야채튀김 | 닭봉튀김 | |||
리코타치즈샐러드/소스 | 김치전 | 브로컬리맛살볶음 | 어묵마늘쫑고추장볶음 | 도토리묵참나물겉절이 | 새송이굴소스볶음 | ||||
무말랭이무침 | 치커리생채 | 콩나물무침 | 맛김 | 오징어젓무침 | 오이피클 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
열량 | 670kcal | 690kcal | 660kcal | 700kcal | 690kcal | 680kcal | 720kcal | ||
보조식 | 딸기우유 | ||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
콩비지국 | 순두부김치국 | 부대찌개 | 어묵국 | 콩나물밥/양념장 | 유부장국 | 돈목살두부김치국 | |||
계란장 | 치킨강정 | 깻잎튀김 | 쭈꾸미돈육볶음 | 팽이장국 | 닭가슴살굴소스볶음 | 햄계란찜 | |||
베엔나야채볶음 | 꽈리고추멸치볶음 | 감자채볶음 | 묵김가루무침 | 김치 | 무우나물 | 호박새우젓볶음 | |||
고추지 | 부추겉절이 | 야채피클 | 양파절임 | 고춧잎무침 | 오복지무침 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
열량 | 670kcal | 690kcal | 680kcal | 660kcal | 660kcal | 650kcal | 660kcal | ||
총열량 | 1990kcal | 2020kcal | 1990kcal | 2000kcal | 2000kcal | 2030kcal | 2020kcal | ||
일정 | 면데이 | ||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/11/20~11/26) 23.11.21
- 다음글주간메뉴(2023/11/6~11/12) 23.11.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.