주간메뉴(2023/11/6~11/12)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (11월6일~11월12일)> | |||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||
월 (11. 06) | 화 (11. 07) | 수 (11. 08) | 목 (11. 09) | 금 (11. 10) | 토 (11. 11) | 일 (11. 12) | |||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
들깨미역국 | 유부김치국 | 어묵매운국 | 배춧국 | 콩나물김치국 | 샌드위치 | 북어무국 | |||
떡갈비 | 토마토스크램블에그 | 베이컨떡볶음 | 쭈꾸미야채볶음 | 고추장계란조림 | 바나나 | 새우숙주굴소스볶음 | |||
오징어젓무침 | 진미채고추장조림 | 숙주나물 | 연두부/양념장 | 도토리묵김무침 | 우유 | 다시마튀각 | |||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||
열량 | 640kcal | 640kcal | 650kcal | 640kcal | 650kcal | 700kcal | 640kcal | ||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
콩나물국 | 아욱국 | 근대국 | 마라탕라면 | 사골만두국 | 유부장국 | 얼갈이국 | |||
한우야채잡채 | 이면수튀김 | 등갈비조림 | 김치/단무지 | 꼬막야채무침 | 갈치무조림 | 닭봉튀김 | |||
온두부/양념장 | 감자조림 | 연어양상추샐러드/소스 | 느타리버섯계란전 | 햄마늘쫑볶음 | 꽈리고추멸치볶음 | ||||
청경채사과겉절이 | 오이,고추스틱/쌈장 | 후르츠마카로니샐러드 | 깻잎지 | 땅콩조림 | 오이피클 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
열량 | 690kcal | 650kcal | 690kcal | 700kcal | 690kcal | 660kcal | 695kcal | ||
보조식 | 두유 | ||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
얼갈이국 | 팽이장국 | 소보로덮밥 | 호박두부된장국 | 북어미역국 | 어묵김치국 | 청국장 | |||
곤약메추리알조림 | 돈가스 | 미소장국 | 돈육볶음 | 궁중떡볶음 | 마파두부 | 생선가스 | |||
메밀전병 | 크림파스타 | 쑥갓나물 | 과일야채샐러드 | 맛살미역줄기볶음 | 무생채 | ||||
부추겉절이 | 파인양상추샐러드/소스 | 양배추찜/쌈장 | 치커리생채 | 오복지무침 | 건파래무침 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
열량 | 680kcal | 710kcal | 650kcal | 660kcal | 670kcal | 640kcal | 680kcal | ||
총열량 | 2010kcal | 2000kcal | 1990kcal | 2000kcal | 2010kcal | 2000kcal | 2015kcal | ||
일정 | 면데이 | ' | |||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/11/13~11/19) 23.11.15
- 다음글주간메뉴(2023/10/30~11/5) 23.10.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.