주간메뉴(2023/10/30~11/5)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (10월30일~11월5일)> | |||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||
월 (10. 30) | 화 (10. 31) | 수 (11. 01) | 목 (11. 02) | 금 (11. 03) | 토 (11. 04) | 일 (11. 05) | |||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
북어무채국 | 얼갈이국 | 순두부계란국 | 콩나물국 | 소고기감자호박고추장국 | 샌드위치 | 북어채무국 | |||
햄메추리알조림 | 미트볼조림 | 오징어볶음 | 감자채햄볶음 | 베이컨스크램블에그 | 바나나 | 비엔나야채볶음 | |||
진미채조림 | 무말랭이무침 | 파래자반 | 콩자반 | 마늘쫑짱아찌 | 우유 | 순두부장 | |||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||
열량 | 630kcal | 650kcal | 640kcal | 660kcal | 670kcal | 700kcal | 650kcal | ||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
아욱국 | 콩나물김치국 | 배춧국 | 잔치국수 | 어묵국 | 소고기미역국 | 근대국 | |||
고등어무조림 | 두부조림 | 돈육김치볶음 | 김치 | 쭈꾸미볶음 | 코다리무조림 | 찜닭 | |||
건새우마늘쫑볶음 | 새우튀김 | 부추두부무침 | 콩나물무침 | 묵김가루무침 | 도토리묵상추무침 | ||||
맛김 | 청경채겉절이 | 다시마쌈/초고추장 | 맛김 | 양파짱아찌 | 고추지무침 | ||||
김치 | 김치 | 알타리김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
열량 | 650kcal | 690kcal | 670kcal | 700kcal | 660kcal | 660kcal | 670kcal | ||
보조식 | 초코우유 | ||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 콘드레밥/양념장 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
어묵매콤국 | 부대찌개 | 들깨미역국 | 근대국 | (곤드레/무나물/표고버섯볶음) | 호박두부된장국 | 유부장국 | |||
파닭/소스 | 동그랑땡전 | 탕수육/소스 | 닭갈비 | 팽이장국 | 돈육오징어볶음 | 계란장조림 | |||
부추스크램블에그 | 감자조림 | 고사리볶음 | 콘치즈 | 김치 | 어묵간장볶음 | 쫄면야채무침 | |||
야채피클 | 오이지무침 | 치커리생채 | 깻잎지 | 마늘짱아찌 | 다시마튀각 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
열량 | 680kcal | 680kcal | 680kcal | 680kcal | 670kcal | 660kcal | 690kcal | ||
총열량 | 1960kcal | 2020kcal | 1990kcal | 2040kcal | 2000kcal | 2020kcal | 2010kcal | ||
일정 | 면데이 | ||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/11/6~11/12) 23.11.06
- 다음글주간메뉴(2023/10/23~10/29) 23.10.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.