주간메뉴(2023/10/23~10/29)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (10월23일~10월29일)> | |||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||
월 (10. 23) | 화 (10. 24) | 수 (10. 25) | 목 (10. 26) | 금 (10. 27) | 토 (10. 28) | 일 (10. 29) | |||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
북어콩나물국 | 참치미역국 | 얼갈이국 | 소고기떡국 | 두부계란탕 | 김치어묵국 | ||||
브로컬리스크램블에그 | 비엔나소세지볶음 | 떡갈비야채볶음 | 계란장 | 쭈꾸미야채볶음 | 샌드위치 | 햄야채볶음 | |||
진미채조림 | 순두부장 | 콘샐러드 | 무말랭이무침 | 파래자반 | 바나나 | 오이지무침 | |||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 우유 | 김치 | |||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||
열량 | 630kcal | 650kcal | 640kcal | 650kcal | 640kcal | 700kcal | 650kcal | ||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
청국장 | 아욱국 | 어묵국 | 짬뽕 | 비빔밥 | 들깨통배춧국 | 근대국 | |||
삼치무조림 | 생선가스 | 돈육김치볶음 | 김치/단무지 | 호박두부된장국 | 갈치튀김 | 돈육볶음 | |||
호박볶음 | 베이컨오일파스타 | 느타리버섯맛살전 | 도토리묵쑥갓무침 | 연어샐러드/소스 | |||||
맛김 | 파인양상추샐러드 | 콩나물무침 | 오복지무침 | 우엉조림 | |||||
김치 | 김치 | 알타리김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 650kcal | 690kcal | 670kcal | 700kcal | 640kcal | 670kcal | 670kcal | ||
보조식 | 딸기우유 | ||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
돈목살김치국 | 옛날도시락비빔밥 | 들깨무채국 | 콩나물국 | 북어무국 | 물만두국 | 소고기미역국 | |||
오징어초무침 | 팽이장국 | 해물누룽지탕수 | 닭볶음탕 | 돈육강정 | 훈제오리감자채볶음 | 마파두부 | |||
당면말이튀김 | 단호박찜 | 치커리사과겉절이 | 새송이어묵볶음 | 부추겉절이 | 얼갈이나물 | ||||
숙주나물 | 야채피클 | 묵김가루무침 | 맛김 | 고구마맛탕 | 멸치조림 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
열량 | 660kcal | 650kcal | 690kcal | 660kcal | 670kcal | 670kcal | 670kcal | ||
총열량 | 1940kcal | 1990kcal | 2000kcal | 2010kcal | 1950kcal | 2040kcal | 1990kcal | ||
일정 | 면데이 | ||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/10/30~11/5) 23.10.31
- 다음글주간메뉴(2023/10/16~10/22) 23.10.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.