주간메뉴(2023/10/16~10/22)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (10월16일~10월22일)> | |||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||
월 (10. 16) | 화 (10. 17) | 수 (10. 18) | 목 (10. 19) | 금 (10. 20) | 토 (10. 21) | 일 (10. 22) | |||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
사골감자호박고추장국 | 소고기떡국 | 들깨무채국 | 아욱국 | 콩나물국 | 어묵국 | ||||
연두부/양념장 | 가지돈육볶음 | 두부조림 | 어묵메추리알조림 | 새송이소고기볶음 | 샌드위치 | 베이컨느타리볶음 | |||
진미채볶음 | 오이지무침 | 낙지젓무침 | 파래자반 | 단호박샐러드 | 바나나 | 명엽채조림 | |||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 우유 | 김치 | |||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||
열량 | 640kcal | 650kcal | 640kcal | 630kcal | 640kcal | 700kcal | 640kcal | ||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
아욱국 | 통배춧국 | 돈육김치두부국 | 떡라면 | 얼갈이국 | 육개장 | 콩비지국 | |||
고등어구이 | 돈육볶음 | 코다리강정 | 김치 | 닭볶음탕 | 새우튀김 | 돈육계란장조림 | |||
어묵고추장볶음 | 오징어미나리전 | 도라지볶음 | 고사리나물 | 연근조림 | 무생채 | ||||
맛김 | 양파짱아찌 | 깻잎지 | 김부각 | 꽈리고추멸치볶음 | 콩자반 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 배추겉절이 | 김치 | ||||
열량 | 650kcal | 660kcal | 690kcal | 700kcal | 660kcal | 710kcal | 650kcal | ||
보조식 | 흰우유(후원) | ||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||
해물순두부국 | 유부장국 | 카레라이스 | 소고기미역국 | 들깨수제비국 | 유부김치국 | 근대국 | |||
계란찜 | 닭봉데리야끼조림 | 팽이장국 | 꼬막야채무침 | 꿔바로우 | 파닭 | 가자미튀김 | |||
호두멸치볶음 | 후르츠마카로니샐러드 | 단무지/김치 | 감자채볶음 | 얼갈이고추장무침 | 도토리묵무침 | 궁채들깨볶음 | |||
마늘짱아찌 | 치커리사과겉절이 | 맛김 | 땅콩조림 | 오이피클 | 오복지무침 | ||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||
열량 | 640kcal | 670kcal | 680kcal | 650kcal | 670kcal | 670kcal | 680kcal | ||
총열량 | 1930kcal | 1980kcal | 2010kcal | 1980kcal | 1970kcal | 2080kcal | 1970kcal | ||
일정 | 면데이 | 가족모임 | |||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/10/23~10/29) 23.10.25
- 다음글주간메뉴(2023/10/9~10/15) 23.10.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.