주간메뉴(2023/10/9~10/15)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (10월09일~10월15일)> | |||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||
월 (10. 09) | 화 (10. 10) | 수 (10. 11) | 목 (10. 12) | 금 (10. 13) | 토 (10. 14) | 일 (10. 15) | |||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
어묵국 | 콩나물김치국 | 북어계란국 | 아욱국 | 호박두부된장국 | 사골얼갈이국 | ||||||
떡갈비야채볶음 | 메추리알곤약조림 | 두부조림 | 돈민찌호박볶음 | 햄야채볶음 | 샌드위치 | 소고기마늘쫑볶음 | |||||
알마늘지 | 마늘쫑무침 | 다시마튀각 | 오징어젓무침 | 무말랭이무침 | 바나나 | 오이지무침 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 우유 | 김치 | |||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||
열량 | 640kcal | 630kcal | 620kcal | 630kcal | 640kcal | 700kcal | 640kcal | ||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||
들깨무채국 | 콩비지국 | 들깨미역국 | 튀김우동 | 부대찌개 | 근대국 | ||||||
돈육김치볶음 | 고등어무조림 | 찜닭 | 단무지 | 마파두부 | 돈불고기 | 짜장면 | |||||
데친두부 | 얼갈이나물 | 무생채 | 김치 | 가지볶음 | 미역줄기볶음 | 후원 | |||||
멸치조림 | 맛김 | 건파래무침 | 맛김 | 부추겉절이 | |||||||
깍두기 | 김치 | 김치 | 알타리 | 김치 | |||||||
열량 | 660kcal | 640kcal | 680kcal | 700kcal | 670kcal | 660kcal | 700kcal | ||||
간식 | 우유 | ||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
얼갈이국 | 순두부국 | 햄김치볶음밥 | 청국장 | 만두국 | 유부국 | 콩나물국 | |||||
소고기우엉잡채 | 떡볶이 | 계란후라이 | 삼치데리야끼강정 | 돈육계란장조림 | 이면수튀김 | 닭조림 | |||||
감자고추장조림 | 모듬튀김 | 얼갈이국 | 콩나물무침 | 도라지볶음 | 무우나물 | 숙주나물 | |||||
파래자반 | 순대 | 고추지무침 | 깻잎지 | 고추튀각 | 야채피클 | ||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||
열량 | 670kcal | 680kcal | 670kcal | 680kcal | 680kcal | 670kcal | 660kcal | ||||
총열량 | 1970kcal | 1950kcal | 1970kcal | 2010kcal | 1990kcal | 2030kcal | 2000kcal | ||||
일정 | 한글날 | 면제공 | 사짜모후원 | ||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/10/16~10/22) 23.10.16
- 다음글주간메뉴(2023/10/2~10/8) 23.10.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.