주간메뉴(2023/10/2~10/8)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (10월01일~10월08일)> | |||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||
월 (10. 02) | 화 (10. 03) | 수 (10. 04) | 목 (10. 05) | 금 (10. 06) | 토 (10. 07) | 일 (10. 08) | |||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
북어무국 | 콩나물국 | 사골우거지국 | 소고기미역국 | 배추국 | 샌드위치 | 북어콩나물국 | |||||
미트볼조림 | 두부조림 | 스크램블에그 | 닭가슴살야채볶음 | 계란조림 | 바나나 | 비엔나야채볶음 | |||||
마늘지무침 | 단호박샐러드 | 멸치조림 | 낙지젓무침 | 파래자반 | 우유 | 묵김가루무침 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||
열량 | 630kcal | 630kcal | 620kcal | 630kcal | 640kcal | 700kcal | 640kcal | ||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
감자호박수제비국 | 얼갈이국 | 유부장국 | 짬뽕 | 어묵탕 | 아욱국 | 호박두부된장국 | |||||
삼치무조림 | 소불고기떡볶음 | 돈가스 | 단무지 | 닭볶음탕 | 쭈꾸미돈육볶음 | 코다리무조림 | |||||
숙주나물 | 도라지생채 | 베이컨크림파스타 | 김치 | 오이부추무침 | 고구마튀김 | 마늘쫑어묵볶음 | |||||
맛김 | 고추튀각 | 오이피클 | 다시마튀각 | 무말랭이무침 | 콩조림 | ||||||
김치 | 김치 | 총각김치 | 깍두기 | 김치 | 김치 | ||||||
열량 | 650kcal | 640kcal | 680kcal | 700kcal | 670kcal | 660kcal | 650kcal | ||||
간식 | 우유 | ||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
들깨미역국 | 유부김치국 | 비빔밥 | 근대국 | 동태국 | 어묵김치국 | 들깨미역국 | |||||
닭강정 | 가자미튀김 | 호박두부된장국 | 돈육볶음 | 버섯탕수 | 오리훈제버섯볶음 | 닭봉튀김 | |||||
파래자반 | 브로컬리맛살무침 | 미역줄기볶음 | 콩나물무침 | 무생채 | 연두부장 | ||||||
궁채짱아찌 | 우엉조림 | 양배추찜/쌈장 | 고추지 | 부추겉절이 | 양파짱아찌 | ||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||
열량 | 660kcal | 660kcal | 650kcal | 640kcal | 660kcal | 630kcal | 660kcal | ||||
총열량 | 1940kcal | 1930kcal | 1950kcal | 1970kcal | 1970kcal | 1990kcal | 1950kcal | ||||
일정 | 임시공휴일 | 개천철 | 면제공 | ||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/10/9~10/15) 23.10.10
- 다음글주간메뉴(2023/9/25~10/1) 23.09.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.