주간메뉴(2023/9/25~10/1)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (9월25일~10월01일)> | |||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||
월 (9. 25) | 화 (9. 26) | 수 (9. 27) | 목 (9. 28) | 금 (9. 29) | 토 (9. 30) | 일 (10. 01) | |||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
들깨미역국 | 콩나물국 | 근대국 | 북어계란국 | 소고기무국 | 어묵국 | ||||||
떡갈비야채볶음 | 베이컨떡볶음 | 돈육김치볶음 | 소세지볶음 | 삼색전 | 시리얼 | 호박햄볶음 | |||||
부추겉절이 | 어채볶음 | 순두부장 | 땅콩조림 | 새송이버섯볶음 | 바나나 | 오징어젓무침 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 우유 | 김치 | |||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||
열량 | 620kcal | 630kcal | 610kcal | 620kcal | 640kcal | 700kcal | 640kcal | ||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
어묵김치국 | 배추된장국 | 짜장라면(후원) | 들깨무채국 | 아욱국 | 유부장국 | 부대찌개 | |||||
두부조림 | 카레닭볶음탕 | 단무지 | 조기구이 | 돼지갈비찜 | 돈수육 | 마파두부 | |||||
햄야채볶음 | 다시마튀각 | 김치 | 콩나물무침 | 고사리볶음 | 무생채 | 진미채볶음 | |||||
맛김 | 청경채겉절이 | 파래자반 | 간장멸치볶음 | 새우젓 | 치커리겉절이 | ||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||
열량 | 660kcal | 620kcal | 700kcal | 650kcal | 680kcal | 650kcal | 630kcal | ||||
간식 | 우유 | 과일 | 송편,한과/식혜 | 스넥/사이다 | |||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
아욱국 | 유부장국 | 청국장 | 어묵국 | 콩나물국 | 얼갈이국 | 아욱국 | |||||
돈육곤약조림 | 돈육강정 | 고등어무조림 | 낙지돈육볶음 | 오리훈제 | 갈치무조림 | 돈육볶음 | |||||
도토리묵쑥갓무침 | 어묵볶음 | 마늘쫑볶음 | 동태전/호박전/햄맛살전 | 잡채 | 고구마범벅 | 오이무침 | |||||
얼갈이나물 | 리코타치즈샐러드/소스 | 숙주나물 | 맛김 | 오이지무침 | 무말랭이무침 | 우엉조림 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||
열량 | 640kcal | 650kcal | 640kcal | 650kcal | 670kcal | 630kcal | 640kcal | ||||
총열량 | 1920kcal | 1900kcal | 1950kcal | 1920kcal | 1990kcal | 1980kcal | 1910kcal | ||||
일정 | 면제공 | 추석 | |||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/10/2~10/8) 23.10.04
- 다음글주간메뉴(2023/9/18~9/24) 23.09.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.