주간메뉴(2023/9/18~9/24)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (9월18일~9월24일)> | |||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||
월 (9. 18) | 화 (9. 19) | 수 (9. 20) | 목 (9. 21) | 금 (9. 22) | 토 (9. 23) | 일 (9. 24) | |||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
어묵김치국 | 얼갈이국 | 근대국 | 북어계란국 | 들깨순두부국 | 빵 | 콩나물국 | |||||
미트볼야채볶음 | 계란조림 | 비엔나야채볶음 | 돈육김치볶음 | 너비아니야채볶음 | 바나나 | 햄새송이버섯볶음 | |||||
오징어젓무침 | 오이지무침 | 알마늘지 | 맛김(후원) | 명엽채조림 | 우유 | 마늘쫑무침 | |||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||
열량 | 630kcal | 620kcal | 610kcal | 640kcal | 640kcal | 700kcal | 620kcal | ||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||
아욱국 | 들깨미역국 | 부대찌개 | 비빔면(후원) | 육개장 | 소고기미역국 | 배추된장국 | |||||
돈불고기 | 닭감자조림 | 온두부/양념장 | 김치 | 당면말이튀김 | 닭강정 | 돈육계란조림 | |||||
콩나물무침 | 파래무침 | 청경채나물 | 도토리묵쑥갓무침 | 느타리버섯볶음 | 멸치호두볶음 | ||||||
맛김(후원) | 도라지오이초무침 | 진미채볶음 | 콩자반 | 알마늘지 | 건파래자반 | ||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||
열량 | 640kcal | 650kcal | 660kcal | 700kcal | 670kcal | 660kcal | 640kcal | ||||
간식 | 우유 | ||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 콩나물밥/양념장 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||
유부무국 | 팽이장국 | (콩나물,당근채볶음,무우나물) | 어묵무국 | 콩나물국 | 돈육두부김치국 | 청국장 | |||||
이면수튀김 | 돈가스 | 호박두부된장국 | 삼치무조림 | 어묵메추리알조림 | 계란찜 | 코다리무조림 | |||||
쑥갓두부무침 | 연어양상추샐러드/소스 | 감자채볶음 | 무생채 | 숙주나물 | 묵김가루무침 | ||||||
무말랭이무침 | 오이피클 | 치커리겉절이 | 맛김(후원) | 미역튀각 | 고추지무침 | ||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||
열량 | 640kcal | 670kcal | 630kcal | 650kcal | 650kcal | 620kcal | 650kcal | ||||
총열량 | 1910kcal | 1940kcal | 1900kcal | 1990kcal | 1960kcal | 1980kcal | 1910kcal | ||||
일정 | 면제공 | ||||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/9/25~10/1) 23.09.25
- 다음글주간메뉴(2023/9/11~9/17) 23.09.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.