주간메뉴(2023/9/11~9/17)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (9월11일~9월17일)> | ||||||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||||||||
월 (9. 11) | 화 (9. 12) | 수 (9. 13) | 목 (9. 14) | 금 (9. 15) | 토 (9. 16) | 일 (9. 17) | ||||||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||||
참치미역국 | 얼갈이국 | 소고기두부무국 | 어묵김치국 | 소고기감자호박고추장국 | 샌드위치 | 콩나물김치국 | ||||||||||
메추리알어묵조림 | 닭가슴살땅콩소스무침 | 호박베이컨볶음 | 부추스크램블에그 | 파프리카햄볶음 | 바나나 | 두부간장조림 | ||||||||||
오복지무침 | 무말랭이 | 오징어젓무침 | 맛김 | 다시마튀각 | 우유 | 단호박샐러드 | ||||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||||||||||
열량 | 640kcal | 630kcal | 620kcal | 630kcal | 630kcal | 700kcal | 640kcal | |||||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||||
사골만두국 | 어묵국 | 아욱국 | 계란떡라면(후원) | 들깨미역국 | 순두부국 | 배추된장국 | ||||||||||
비엔나야채볶음 | 돈육고추장불고기 | 고등어무조림 | 김치 | 돈육김치볶음 | 탕수육 | 닭감자조림 | ||||||||||
두부조림 | 모듬튀김 | 마늘쫑어묵고추장볶음 | 가지볶음 | 무우나물 | 멸치볶음 | |||||||||||
맛김 | 오이고추스틱/쌈장 | 콘치즈 | 부추겉절이 | 마늘쫑무침 | 알마늘지 | |||||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||||
열량 | 670kcal | 700kcal | 640kcal | 650kcal | 640kcal | 650kcal | 650kcal | |||||||||
보조식 | 우유 | |||||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||||
육개장 | 옛날도시락비빔밥 | 콩나물국 | 근대국 | 유부장국 | 청국장 | 들깨수제비국 | ||||||||||
계란야채찜 | 호박두부된장국 | 동그랑땡전 | 이면수튀김 | 쫄면야채무침 | 도라지오징어초무침 | 생선가스 | ||||||||||
견과류멸치볶음 | 무생채 | 오이무침 | 수수부꾸미 | 감자조림 | 청경채사과겉절이 | |||||||||||
고추지무침 | 리코타치즈샐러드/소스 | 양배추찜/쌈장 | 참치샐러드 | 파래자반 | 땅콩조림 | |||||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||||
열량 | 650kcal | 640kcal | 660kcal | 640kcal | 690kcal | 650kcal | 670kcal | |||||||||
총열량 | 1960kcal | 1970kcal | 1920kcal | 1920kcal | 1960kcal | 2000kcal | 1960kcal | |||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(세네갈산)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(중국산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
- 이전글주간메뉴(2023/9/18~9/24) 23.09.18
- 다음글주간메뉴(2023/9/4~9/10) 23.09.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.